Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1298
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cicerone, Daniel Salvador | - |
dc.contributor.advisor | Sánchez Proaño, Paula Verónica | - |
dc.contributor.author | Nader, Gonzalo Martín | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-27T19:19:21Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-27T19:19:58Z | - |
dc.date.available | 2020-08-27T19:19:21Z | - |
dc.date.available | 2020-12-27T19:19:58Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Nader, Gonzalo Martín. (2015) Evaluación de la calidad del agua en el río urbano. Universidad Nacional de San Martín. Instituto de Investigaciones e Ingeniería Ambiental | - |
dc.identifier.other | TDOC 3IA 2015 NGM | - |
dc.identifier.uri | https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1298 | - |
dc.description | Tesis de Doctorado en Ciencia y Tecnología, Mención Química | - |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo de tesis fue evaluar la calidad del agua de la cuenca media del río Reconquista; entendiéndose por tal no solo el conocimiento del estado de situación actual del sistema; sino también, la identificación de las fuentes de contaminación; el transporte de contaminantes; y, los receptores de los mismos. Para alcanzar el objetivo planteado se ha propuesto un modelo conceptual del río Reconquista en su cuenca media; diseñado e implementado un Plan de Monitoreo de las aguas superficiales del sistema en estudio; aplicado un índice de calidad de agua; evaluado la variabilidad del sistema respecto de los indicadores ambientales que describen al mismo; determinado el origen y destino de contaminantes; y, diseñado e implementado un Modelo de Transporte de los metales Cr, Cu, Pb y Zn. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 276 p. | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Instituto de Investigaciones e Ingeniería Ambiental | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | - |
dc.subject | CUENCA FLUVIAL | - |
dc.subject | AGUA RESIDUAL | - |
dc.subject | PLAN DE MONITOREO | - |
dc.subject | ANALISIS FISICOQUÍMICOS | - |
dc.subject | ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS | - |
dc.title | Evaluación de la calidad del agua en el río urbano. | - |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | - |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
dc.description.filiation | Fil: Nader, Gonzalo Martín. Universidad Nacional de San Martín. Instituto de Investigaciones e Ingeniería Ambiental; Buenos Aires, Argentina | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Doctorado en Ciencia y Tecnología Mención Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TDOC 3IA 2015 NGM.pdf | 11.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
286
checked on May 3, 2024
Download(s)
1,407
checked on May 3, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License