Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1300
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Soler-Illia, Galo Juan de Ávila Arturo | - |
dc.contributor.advisor | Fainstein, Alejandro | - |
dc.contributor.author | Martínez, Eduardo David | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-27T00:03:48Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-27T19:20:05Z | - |
dc.date.available | 2020-08-27T00:03:48Z | - |
dc.date.available | 2020-12-27T19:20:05Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Martínez, Eduardo David. (2013) Películas delgadas nano-compuestas (nanopartícula metálica / matríz mesoporosa) con aplicaciones en espectroscopía Raman amplificada por superficies. Universidad Nacional de San Martín. Instituto de Investigaciones e Ingeniería Ambiental | - |
dc.identifier.other | TDOC 3IA 2013 MED | - |
dc.identifier.uri | https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1300 | - |
dc.description | Tesis de Doctorado en Ciencia y Tecnología, Mención Química | - |
dc.description.abstract | Dentro de la temática de este trabajo, aspectos adicionales como la estabilidad química y térmica de los depósitos metálicos, junto con el control de la morfología y estructura de los mismos, entre otras cuestiones, brindan la información experimental necesaria para la formulación de una metodología general orientada a lograr el control de las propiedades de interés tecnológico y otorgar una comprensión de las mismas dentro del campo conjunto de la ciencia de los materiales y la plasmónica. El conocimiento adquirido sobre la síntesis, la caracterización y las propiedades de los nanocompuestos PDMP-NPM representa una herramienta esencial para el desarrollo de dispositivos ópticos y electrónicos de base nanotecnológica, abriendo posibilidades y perspectivas de investigación en áreas multidisciplinarias de química inorgánica, fotónica y nano-electrónica. Es el espíritu de este trabajo contribuir con un conocimiento sustentado en la experimentación y en la discusión de los resultados en el marco de los desarrollos científicos actuales. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 338 p. | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Instituto de Investigaciones e Ingeniería Ambiental | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | - |
dc.subject | TECNOLOGÍA DE MATERIALES | - |
dc.subject | TECNOLOGÍA AVANZADA | - |
dc.subject | NANOTECNOLOGÍA | - |
dc.subject | TECNOLOGÍA QUÍMICA | - |
dc.subject | TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA | - |
dc.title | Películas delgadas nano-compuestas (nanopartícula metálica / matríz mesoporosa) con aplicaciones en espectroscopía Raman amplificada por superficies. | - |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | - |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
dc.description.filiation | Fil: Martínez, Eduardo David. Universidad Nacional de San Martín. Instituto de Investigaciones e Ingeniería Ambiental; Buenos Aires, Argentina. | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Doctorado en Ciencia y Tecnología Mención Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TDOC 3IA 2013 MED.pdf | 58.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
251
checked on May 3, 2024
Download(s)
468
checked on May 3, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License