Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1302
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moina, Carlos | - |
dc.contributor.advisor | Ybarra, Gabriel | - |
dc.contributor.author | Lloret, Paulina | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-27T20:04:44Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-27T19:20:11Z | - |
dc.date.available | 2020-08-27T20:04:44Z | - |
dc.date.available | 2020-12-27T19:20:11Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Lloret, Paulina. (2016) Síntesis, caracterización y aplicaciones de partículas nanoestructuradas de magnetita y oro. Universidad Nacional de San Martín. Instituto de Investigaciones e Ingeniería Ambiental. | - |
dc.identifier.other | TDOC 3IA 2016 LLP | - |
dc.identifier.uri | https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1302 | - |
dc.description | Tesis de Doctorado en Ciencia y Tecnología Mención Química | - |
dc.description.abstract | En las últimas décadas, la síntesis y caracterización de nanomateriales ha recibido mucho interés debido a sus propiedades únicas en la nanoescala y sus potenciales aplicaciones. Ya que estas propiedades dependen del tamaño y la forma de las nanopartículas, se ha puesto un gran esfuerzo en obtener nanomateriales con tamaño y morfología controlada. En los últimos años, han surgido nuevos avances en la preparación de mesopartículas metálicas con potenciales aplicaciones en óptica, catálisis y sensado. Este tipo de partículas generalmente están compuestas por un único material nanoestructurado como oro, cobre, semiconductores, etc. y sólo hay algunos casos en bibliografía que utilizan más de un material para crear partículas con propiedades combinadas. En esta tesis se ha propuesto la obtención de mesopartículas nanoestructuradas de magnetita-oro de tamaño y forma controlada para uso en sensado. Para llevar a cabo la síntesis se ha desarrollado un método en dos etapas. La primera involucra la obtención de nanopartículas de magnetita en fase acuosa que luego se funcionalizan y estabilizan en fase orgánica. En la segunda etapa, se reduce una sal de oro sobre las nanopartículas magnéticas utilizadas como semillas, obteniendo partículas nanoestructuradas. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 156 p. | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Instituto de Investigaciones e Ingeniería Ambiental | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | - |
dc.subject | TECNOLOGÍA DE MATERIALES | - |
dc.subject | TECNOLOGÍA AVANZADA | - |
dc.subject | NANOTECNOLOGÍA | - |
dc.subject | TECNOLOGÍA QUÍMICA | - |
dc.subject | TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA | - |
dc.title | Síntesis, caracterización y aplicaciones de partículas nanoestructuradas de magnetita y oro. | - |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | - |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
dc.description.filiation | Fil: Lloret, Paulina. Universidad Nacional de San Martín. Instituto de Investigaciones e Ingeniería Ambiental; Buenos Aires, Argentina | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Doctorado en Ciencia y Tecnología Mención Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TDOC 3IA 2016 LLP.pdf | 19.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
97
checked on May 3, 2024
Download(s)
461
checked on May 3, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License