Researcher Profile Statistics: Lascurain, MarĂa Cecilia
Region
#
Unknown
116
Total
116
Country
#
Unknown
116
Total
116
City
#
Unknown
116
Total
116
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2025
0 0
0 4 7 12
5 55 16 17
0 0
116
Ever
116
| Region | # |
|---|---|
| Unknown | 116 |
| Total | 116 |
| Country | # |
|---|---|
| Unknown | 116 |
| Total | 116 |
| City | # |
|---|---|
| Unknown | 116 |
| Total | 116 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 12 | 5 | 55 | 16 | 17 | 0 | 0 | 116 |
| Ever | 116 | ||||||||||||
