Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1037
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | De Luca, Miguel | - |
dc.contributor.author | Polischuk, Luciana | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-28T17:22:14Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Polischuk, L. (2016). ¿Todo trotskista es divisible por dos? : la reforma de las paso y la construcción del FIT en la Argentina (2009-2013) [Tesis de Maestría, Universidad Nacional de San Martín]. Repositorio Institucional UNSAM. Disponible en: …..., [Fecha de consulta:......]. | - |
dc.identifier.other | TMAG_EPYG_2016_PL | - |
dc.identifier.uri | https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1037 | - |
dc.description | Tesis de Maestría | - |
dc.description.abstract | La presente investigación estudia la coordinación estratégica de la izquierda trotskista argentina a partir de la reforma electoral nacional de 2009. La Ley 26.571 de “Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral” incorporó umbrales más estrictos para la supervivencia de los partidos políticos y la competencia partidaria. Entre otras cuestiones, dispuso que solo las agrupaciones políticas que diriman sus candidaturas en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias y que, además, obtengan el 1.5% de los votos válidamente emitidos en dicha elección podrán participar de las elecciones generales. En ese marco surgió a principios de 2011 el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT). La coalición se integró por las agrupaciones: Partido Obrero, Partido de los Trabajadores Socialistas e Izquierda Socialista y contó con la adhesión de otros partidos de izquierda. El objetivo declarado de la unión era vencer las restricciones que la nueva legislación electoral impuso para la presentación a elecciones y la supervivencia de los partidos políticos. En este trabajo estudiaremos el proceso político-electoral en el cual el FIT fue concebido y analizaremos su desempeño en las elecciones de 2011 y 2013. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 111 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Política y Gobierno | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
dc.subject | CIENCIA POLÍTICA | es |
dc.subject | PARTIDO POLÍTICO | es |
dc.subject | SISTEMA ELECTORAL | es |
dc.subject | SISTEMA POLÍTICO | es |
dc.subject | ELECCIONES | es |
dc.subject | ARGENTINA | es |
dc.title | ¿Todo trotskista es divisible por dos? : la reforma de las paso y la construcción del FIT en la Argentina (2009-2013) | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.coverage | ARG | es |
dc.description.filiation | Fil: Polischuk, Luciana. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Política y Gobierno; Argentina | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Maestría en Análisis, Derecho y Gestión Electoral |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TMAG_EPYG_2016_PL.pdf | Texto completo | 573.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License