Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1103
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Szir, Sandra | - |
dc.contributor.advisor | Buschini, José D. | - |
dc.contributor.author | Pantoja, María Claudia | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-06T15:08:39Z | - |
dc.date.available | 2020-02-06 | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Pantoja, M. C. (2019). Monstruos de papel : fotografía, medicina y cultura impresa en la Argentina (1870-1915) [Tesis de Maestría, Universidad Nacional de San Martín]. Disponible en Repositorio Institucional UNSAM | - |
dc.identifier.other | TMAG_IDAES_2019_PMC | - |
dc.identifier.uri | https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1103 | - |
dc.description | Tesis de Maestría | - |
dc.description.abstract | El propósito de esta tesis es abordar las relaciones entre ciencia y cultura visual a partir del estudio de los vínculos entre cultura impresa, fotografía y profesionalización de la medicina en el tránsito del siglo XIX al XX en Argentina. Indagaremos el modo en que la fotografía, utilizando a las revistas como soporte material, se incorporó a las prácticas médicas como parte de sus “tecnologías literarias” para producir conocimiento y consenso científico. Para ello, estudiaremos las prácticas asociativas de los profesionales de la medicina, sus publicaciones científicas ilustradas y la temprana fotografía médica. Asimismo, es nuestra intención conocer los modos en los que la fotografía contribuyó en la producción de conocimiento experimental y su rol como herramienta activa en las estrategias de argumentación de las ciencias médicas en la Argentina de entresiglos. Finalmente, problematizaremos la representación visual de los cuerpos de los “otros sociales” y su uso como dispositivo para la producción de conocimiento criminológico y psiquiátrico en la prensa especializada. La pesquisa utilizará herramientas teóricas y metodológicas de los estudios de cultura visual y cultura impresa, también considerará las propuestas de la historia social de la ciencia y la tecnología. Teniendo en cuenta que las ciencias y la medicina moderna están atravesadas desde sus orígenes no solamente por factores como raza y clase, sino también por el género, serán también de utilidad algunos conceptos de los estudios feministas y la teoría Queer. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 196 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Instituto de Altos Estudios Sociales | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
dc.subject | HISTORIA DEL ARTE | es |
dc.subject | CIENCIAS MÉDICAS | es |
dc.subject | FOTOGRAFÍA | es |
dc.subject | PUBLICACIÓN CIENTÍFICA PERIÓDICA | es |
dc.subject | ARGENTINA | es |
dc.title | Monstruos de papel : fotografía, medicina y cultura impresa en la Argentina (1870-1915) | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.coverage | ARG | es |
dc.description.filiation | Fil: Pantoja, María Claudia. Universidad Nacional de San Martín. Instituto de Altos Estudios Sociales; Argentina | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Maestría en Historia del Arte Argentino y Latinoamericano |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TMAG_IDAES_2019_PMC.pdf | Texto completo | 9.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
123
checked on May 3, 2024
Download(s)
450
checked on May 3, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License