Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1165
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nemiña, Pablo Luis | - |
dc.contributor.advisor | Rodríguez, María Carla | - |
dc.contributor.author | Raspall Galli, Tomás Francisco | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-11T15:58:53Z | - |
dc.date.available | 2020-03-11 | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Raspall Galli, T. F. (2014). El rol de los actores en la configuración de la oferta de vivienda nueva en la Ciudad de Buenos Aires durante los primeros años de la posconvertibidad : el caso del barrio de Caballito, 2003-2008 [Tesis de Maestría, Universidad Nacional de San Martín]. Disponible en Repositorio Institucional UNSAM | - |
dc.identifier.other | TMAG_IDAES_2014_RGTF | - |
dc.identifier.uri | https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1165 | - |
dc.description | Tesis de Maestría | - |
dc.description.abstract | Esta tesis se propone analizar la oferta residencial como el resultado de las estrategias de una pluralidad de actores que intervinieron en la producción y comercialización de viviendas a estrenar (Schteingart, 2001). Partiendo del supuesto de que son los actores los que construyen el mercado que luego los condiciona (Fligstein, 2001; Bourdieu, 2010), se estudiará la configuración del mercado de vivienda nueva y se indagarán sus efectos sobre la oferta inmobiliaria. Para esto, se analizarán las limitaciones que la propia estructura del mercado impone a las estrategias (Fligstein, 2001; Bourdieu, 2010), y el peso que las relaciones sociales tienen en la producción de la confianza necesaria para el desarrollo de la actividad (Granovetter, 1985). De este modo, se problematizarán las estrategias en vez de considerarlas adaptaciones automáticas al disciplinamiento impuesto por el mercado. En lugar de suponer que las prácticas de estos actores tienen su origen y su explicación en los modelos económicos que se construyeron justamente para explicarlas (Bourdieu, 2010), se buscará comprender, a partir de un análisis empírico, el modo en el que estos actores concibieron y desarrollaron cotidianamente su actividad. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 181 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Instituto de Altos Estudios Sociales | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
dc.subject | SOCIOLOGÍA ECONÓMICA | es |
dc.subject | OFERTA Y DEMANDA | es |
dc.subject | VIVIENDA | es |
dc.subject | CONDICIONES ECONÓMICAS | es |
dc.subject | ARGENTINA | es |
dc.title | El rol de los actores en la configuración de la oferta de vivienda nueva en la Ciudad de Buenos Aires durante los primeros años de la posconvertibidad [sic] : el caso del barrio de Caballito, 2003-2008 | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.coverage | ARG | es |
dc.description.filiation | Fil: Raspall Galli, Tomás Francisco. Universidad Nacional de San Martín. Instituto de Altos Estudios Sociales; Argentina | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Maestría en Sociología Económica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TMAG_IDAES_2014_RGTF.pdf | Texto completo | 2.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
45
checked on May 3, 2024
Download(s)
109
checked on May 3, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License