Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1168
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lavarello, Pablo | - |
dc.contributor.advisor | Trajtenberg, Luis Alberto | - |
dc.contributor.author | Minervini, Mariana | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-13T15:43:33Z | - |
dc.date.available | 2020-03-13 | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Minervini, M. (2015). El rol del sector público como usuario avanzado en el desarrollo tecnológico : el caso de las PyMES en Argentina [Tesis de Maestría, Universidad Nacional de San Martín]. Disponible en Repositorio Institucional UNSAM | - |
dc.identifier.other | TMAG_IDAES_2015_MM | - |
dc.identifier.uri | https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1168 | - |
dc.description | Tesis de Maestría | - |
dc.description.abstract | La presente investigación busca analizar desde una perspectiva teórica y empírica los determinantes de la innovación a nivel de la firma, basándose en la importancia de las interacciones proveedores - usuarios y particularmente en el rol del Sector Público como usuario avanzado de tecnologías. Dentro de este marco, esta tesis busca analizar las compras públicas para la innovación (CPI), en tanto instrumento destacado del Sector Público para contribuir al desarrollo tecnológico en un país en proceso de catching up como es el caso de Argentina. Para ello se utilizó una metodología econométrica y de evaluación de impacto para analizar los estímulos a la innovación, los efectos en la productividad y generación de empleo a partir de datos de corte transversal para el año 2008 de PyMEs en Argentina. La evidencia hallada sugiere que los procesos de innovación estimulados por una política tecnológica de generación de capacidades no se ven plenamente potenciados en la medida que no estén acompañados por la existencia del sector público como usuario avanzado de innovaciones. En forma complementaria la evidencia también sugiere que el cambio tecnológico no solo incrementa la productividad laboral sino que la incorporación de innovaciones en producto y proceso también influencia la generación de empleo en las PyMEs Argentinas para el año considerado. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 118 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Instituto de Altos Estudios Sociales | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
dc.subject | DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL | es |
dc.subject | SECTOR PÚBLICO | es |
dc.subject | DESARROLLO CIENTÍFICO | es |
dc.subject | CAMBIO TECNOLÓGICO | es |
dc.subject | PEQUEÑA EMPRESA | es |
dc.subject | INNOVACIÓN CIENTÍFICA | es |
dc.subject | ARGENTINA | es |
dc.title | El rol del sector público como usuario avanzado en el desarrollo tecnológico : el caso de las PyMES en Argentina | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.coverage | ARG | es |
dc.description.filiation | Fil: Minervini, Mariana. Universidad Nacional de San Martín. Instituto de Altos Estudios Sociales; Argentina | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Maestría en Desarrollo Económico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TMAG_IDAES_2015_MM.pdf | Texto completo | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License