Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1207
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nemiña, Pablo Luis | - |
dc.contributor.author | Val, María Emilia | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-21T19:21:12Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-27T18:35:23Z | - |
dc.date.available | 2020-08-21 | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Val, M. E. (2020). Procesos de reestructuración de deudas soberanas : las negociaciones entre los gobiernos argentinos y los acreedores privados (2003-2016) [Tesis de Doctorado, Universidad Nacional de San Martín]. Disponible en Repositorio Institucional UNSAM | - |
dc.identifier.other | TDOC_IDAES_2020_VME | - |
dc.identifier.uri | https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1207 | - |
dc.description | Tesis de Doctorado | - |
dc.description.abstract | La reciente reestructuración de la deuda argentina es uno de los episodios de negociación más complejos, largos y conflictivos de la historia, y generó importantes y acalorados debates en torno a su desarrollo, alcances y resultados entre actores académicos, económicos, jurídicos y políticos a nivel local y mundial. Esta tesis aborda las tratativas para la resolución de la cesación de pagos argentina de 2001. Más específicamente, tiene por objetivo analizar las negociaciones en torno a los pasivos públicos en default durante las diferentes etapas que se sucedieron entre 2003 y 2016, su dinámica y resultados a partir de la consideración de las estrategias de los actores involucrados: los diferentes grupos de acreedores privados y los sucesivos gobiernos argentinos. La investigación forma parte de los campos de la sociología económica y la economía política internacional y utiliza una perspectiva conceptual basada en el enfoque estratégico de la teoría de las negociaciones económicas internacionales. Desde esta mirada, la dinámica de la negociación, la posibilidad de delimitar etapas en el período y los resultados en cada una de éstas dependen de las estrategias desplegadas por los negociadores, así como también de la posición negociadora y los estilos de negociación de las partes, que actúan simultáneamente en los escenarios doméstico e internacional. Los resultados parciales de cada etapa, a su vez, condicionan las negociaciones posteriores, incidiendo sobre las estrategias y la dinámica de las subsiguientes. La tesis indaga las negociaciones en relación a tres núcleos problemáticos centrales, que tuvieron muy diferentes dinámicas. El primero es el canje de 2005 bajo la administración de Néstor Kirchner, donde las estrategias de ambas partes resultaron en una dinámica de enfrentamiento que se resolvió en un reparto de costos a favor del gobierno. Segundo, el canje de 2010 durante el primer gobierno de Cristina Fernández, donde se dio la colaboración entre las partes a partir de estrategias cooperativas que se orientaron por objetivos de mutuo beneficio. Tercero, el conflicto con los fondos buitre, iniciado en la segunda presidencia de la mandataria y cerrado por Mauricio Macri. Si bien la disputa comenzó con el enfrentamiento abierto entre las partes como resultado de estrategias distributivas a partir de decisiones judiciales polémicas, culminaría con una dinámica de dominación donde los buitres se impusieron sobre el gobierno de Macri. Si los primeros lograron ganancias extraordinarias, para el segundo se abrió nuevamente la puerta a los mercados internacionales de deuda, clave para sostener su modelo macroeconómico. El análisis recurrió a una multiplicidad de fuentes de datos, a partir de un diseño metodológico que combina técnicas de recolección y análisis de datos pertenecientes a los métodos cuantitativos y cualitativos, como el análisis documental, de contenido y estadístico descriptivo. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 381 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Instituto de Altos Estudios Sociales | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
dc.subject | SOCIOLOGÍA ECONÓMICA | es |
dc.subject | DEUDA EXTERNA | es |
dc.subject | ALIVIO DE LA DEUDA | es |
dc.subject | RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES | es |
dc.subject | ARGENTINA | es |
dc.title | Procesos de reestructuración de deudas soberanas : las negociaciones entre los gobiernos argentinos y los acreedores privados (2003-2016) | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.coverage | ARG | es |
dc.description.filiation | Fil: Val, María Emilia. Universidad Nacional de San Martín. Instituto de Altos Estudios Sociales; Argentina | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | es |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Doctorado en Sociología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TDOC_IDAES_2020_VME.pdf | Texto completo | 3.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
90
checked on May 3, 2024
Download(s)
297
checked on May 3, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License