Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1282
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | González, Lucas | - |
dc.contributor.advisor | Varetto, Carlos Augusto | - |
dc.contributor.author | Seira, Iván | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-28T22:37:37Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-27T19:16:36Z | - |
dc.date.available | 2020-05-28 | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.other | TMAG_EPYG_2020_SI | - |
dc.identifier.uri | https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1282 | - |
dc.description | Tesis de Maestría | - |
dc.description.abstract | El fenómeno de la re elección (incumbency) ha sido estudiado de manera exhaustiva por la literatura de la Ciencia Política. Así, en primera instancia, las causales del éxito de los incumbents han sido atribuidas a un sinfín de mecanismos que operan en el segundo plano de las democracias modernas. Factores institucionales, como los propios de la ingeniería en las reglas formales para la elección de autoridades, como variables económicas, sociodemográficas, políticas y sociales han sido puestas bajo la lupa de la academia a la hora de analizar el triunfo de aquellos gobernantes que van por su re elección. En este sentido es que esta tesis intentará contrastar como el éxito de los intendentes de la provincia de Buenos Aires es afectado por las transferencias en concepto de obra pública por parte de la propia provincia y del gobierno nacional para los años que van desde 2011 a 2015. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Política y Gobierno | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
dc.subject | CIENCIA POLÍTICA | es |
dc.subject | ELECCIONES | es |
dc.subject | PARTICIPACIÓN POLÍTICA | es |
dc.subject | OBRAS PÚBLICAS | es |
dc.subject | BUENOS AIRES | es |
dc.title | Obra pública y reelección de ejecutivos subnacionales: el caso de la provincia de Buenos Aires (2011-2015) | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.description.filiation | Fil: Seira, Iván. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Política y Gobierno | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Maestría en Análisis, Derecho y Gestión Electoral |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TMAG _EPYG _2020 _SI.pdf | 751.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License