Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1288
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hermida, Élida | - |
dc.contributor.advisor | Yashchuk, Oxana | - |
dc.contributor.author | Nygaard, Daiana | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T23:36:12Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-27T19:17:37Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T23:36:12Z | - |
dc.date.available | 2020-12-27T19:17:37Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Nygaard, Daiana. (2019) Producción escalable de biopolímero polihidroxibutirato a partir de Cupriavidus necator ATCC 17697. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Ciencia y Tecnología | - |
dc.identifier.other | TDOC ECYT 2019 ND | - |
dc.identifier.uri | https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1288 | - |
dc.description | Tesis de Doctorado en Ciencias Aplicadas y de la Ingeniería | - |
dc.description.abstract | Cupriavidus necator nativa resulta una herramienta útil y poderosa para la producción biotecnológica de Polihidroxialcanoatos (PHAs), Los PHAs son polímeros con una ascendente comercialización, debida a la excelente combinación de sus atributos: termomoldeables, biodegradables y biocompatibles. En este trabajo se estudió la acumulación de polihidroxibutirato (PHB) ̶ uno de los miembros de la familia de PHAs ̶ a partir de la cepa nativa C. necator ATCC 17697 con el fin de generar PHAs a escala de laboratorio y establecer los parámetros del proceso que permitan el escalado productivo. Se optimizó el medio de cultivo con fructosa como única fuente de carbono para la producción de PHB en Erlenmeyer. Se realizó el escalado y optimización del proceso productivo en fermentador de 7 l. Se analizaron diferentes estrategias de fermentación y medios de cultivo en modo batch y diferentes estrategias de alimentación en modo fedbatch. Se estudió la cinética y morfología de la formación de los gránulos de PHB en diferentes medios y a diferentes tiempos de fermentación. Además, se realizó una caracterización físico-química de los polímeros producidos y se elaboraron membranas para evaluar su posible uso como material biomédico. Finalmente, se evaluaron fuentes de carbono alternativas para la producción de PHAs por la bacteria. Durante la optimización del medio de cultivo en Erlenmeyer se logró aumentar 2,5 veces la producción de PHB, respecto de los experimentos iniciales. Al escalar y optimizar el proceso en biorreactor, la producción de PHB aumento 5 veces más, logrando finalmente 27 g/l de PHB en el fermentador, con una productividad volumétrica máxima de 0,43 g/(l.h). Se determinaron tamaños y morfologías celulares de C. necator ATCC 17697 en las distintas etapas productivas, destacándose la variación en la cantidad y el tamaño de los gránulos de PHB acumulados. El PHB producido, extraído, purificado y caracterizado resultó útil para la producción de membranas que resultaron no citotóxicas y cuyas propiedades mecánicas fueron comparables con las de membranas de uso biomédico desarrolladas por nuestro equipo de trabajo. Estos resultados alientan a considerar al biomaterial producido en esta tesis para aplicaciones biomédicas. De los residuos industriales empleados como fuentes de carbono alternativas para la producción de PHB por C. necator ATCC 17697, glicerol residual y melaza de caña de azúcar resultaron ser más prometedoras. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 199 p. | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Ciencia y Tecnología | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | - |
dc.subject | CUPRIAVIDUS NECATOR | - |
dc.subject | POLIHIDROXIBUTIRATO | - |
dc.subject | OPTIMIZACIÓN | - |
dc.subject | ESCALADO | - |
dc.subject | FUENTES DE CARBONO RESIDUALES | - |
dc.title | Producción escalable de biopolímero polihidroxibutirato a partir de Cupriavidus necator ATCC 17697. | - |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | - |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
dc.description.filiation | Fil: Nygaard, Daiana. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Ciencia y Tecnología; Argentina. | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Doctorado en Ciencias Aplicadas y de la Ingeniería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TDOC ECYT 2019 ND.pdf | 30.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
697
checked on May 3, 2024
Download(s)
1,572
checked on May 3, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License