Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1322
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hermida, Élida Beatriz | - |
dc.contributor.advisor | Aráoz, Beatriz | - |
dc.contributor.author | Federico, Tomás | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-23T18:43:30Z | - |
dc.date.available | 2021-02-23 | - |
dc.date.issued | 2020-09 | - |
dc.identifier.citation | Federico, T. (2020) Diseño y caracterización de andamios reabsorbibles para emular tejido óseo y estimular mecanismos de osificación. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Ciencia y Tecnología. | - |
dc.identifier.other | TING ESCYT 2020 FT | - |
dc.identifier.uri | https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1322 | - |
dc.description | Trabajo Final Integrador de Ingeniería | - |
dc.description.abstract | Las fracturas y enfermedades del tejido óseo son un problema común y que pueden afectar a cualquier persona. Dada su naturaleza, este tipo de tejido es capaz de regenerarse parcial o totalmente. Se han empleado diversos materiales y técnicas para asistir dicha regeneración. Muchas de las alternativas empleadas pueden generar respuestas inmunológicas, causando inflamación y generando mayores inconvenientes que la solución propuesta. En los últimos años, se han realizado numerosas nvestigaciones basadas en el desarrollo de andamiosreabsorbibles, que pretenden evitar los problemas de incompatibilidad entre el producto aplicado y el organismo, y participando activamente en el proceso de regeneración. Los andamios reabsorbibles son productos médicos compuestos por biomateriales. Son estructuras tridimensionales que cumplen la función de reemplazar temporalmente y/o ayudar en el proceso de restauración de tejidos u órganos vivos y luego son biodegradados. Los mismos pueden obtenerse a través de la técnica de fabricación aditiva, la cual les permite emular la estructura macro y microscópica del tejido a regenerar. La fabricación aditiva es un proceso con el que se construye un objeto tridimensional, aplicando capas bidimensionales de manera secuencial, de modo que cada capa se adhiere a la anterior. Sus aplicaciones en el ámbito médico pasaron de ser una promesa a ser el eje central de numerosas investigaciones y desarrollos. En este informe, se presenta el estudio y caracterización de la técnica de impresión tridimensional por deposición de filamento fundido, comúnmente conocida como “impresión 3D”, para fabricar andamios orientados a mimetizar características mecánicas y morfológicas del tejido óseo. Éstos están compuestos por un polímero biocompatible, biodegradable y termoprocesable, y el agregado de un vidrio bioactivo osteoconductor y osteoinductor. El estudio realizado demuestra el potencial que tienen dichos andamios para formar una estructura estable, adaptable a la anatomía del paciente y que permita el anclaje en el tejido circundante, lo cual facilitaría la adhesión y proliferación celular, actuando como agente conductor en la regeneración del hueso. Entre los resultados más relevantes, se demuestra la capacidad de fabricar piezas que respetan fielmente a los diseños computarizados y la capacidad de formar estructuras con poros interconectados y de dimensión manipulable, característica esencial buscada en el producto final. Además, se observa la posibilidad modificar parámetros de impresión para que el comportamiento mecánico de los constructos se asemeje al del tejido óseo esponjoso. Por otra parte, se ha visto la formación de hidroxiapatita en la superficie de los andamios, lo cual confirmaría su rol como agentes osteoconductores. Finalmente, se presenta una extensa caracterización de los procesos productivos, del producto final y de los materiales en las distintas etapas de producción, junto con una evaluación del grado de cumplimiento normativo según leyes y recomendaciones emitidas por organismos nacionales e internacionales. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 117 p. | - |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Ciencia y Tecnología | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | - |
dc.subject | ENFERMEDAD ÓSEA | es |
dc.subject | BIOTECNOLOGÍA | es |
dc.subject | TECNOLOGÍA MÉDICA | es |
dc.subject | RESTAURACIÓN DE TEJIDOS | es |
dc.subject | IMPRESIÓN TRIDIMENSIONAL | es |
dc.title | Diseño y caracterización de andamios reabsorbibles para emular tejido óseo y estimular mecanismos de osificación. | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.description.filiation | Fil: Federico, Tomás: Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Ciencia y Tecnología. Buenos Aires, Argentina | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | es |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
Appears in Collections: | Ingeniería Biomédica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TING ESCYT 2020 FT.pdf | Texto completo | 4.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
159
checked on May 3, 2024
Download(s)
712
checked on May 3, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License