Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/135
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Valdecantos Halporn, Sebastian | - |
dc.contributor.author | Telechea, Juan Manuel | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-05T19:29:20Z | - |
dc.date.available | 2019-07-05 | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Telechea, J. M. (2018). Cuál es el esquema macroeconómico adecuado para los países latinoamericanos? : una aproximación a partir de un modelo Stock Flujo Consistente : una aproximación a partir de un modelo Stock Flujo Consistente [Tesis de Maestría, Universidad Nacional de San Martín]. Disponible en Repositorio Institucional UNSAM | - |
dc.identifier.other | TMAG_IDAES_2018_TJM | - |
dc.identifier.uri | https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/135 | - |
dc.description | Tesis de Maestría | - |
dc.description.abstract | A lo largo de la presente tesis exponemos información empírica acerca de la vinculación entre innovación y desempeño exportador, contemplando las diferencias en las trayectorias tecnológicas por rama y por eficiencia. Además de la innovación, consideramos la influencia sobre el desempeño exportador de otras características individuales de las empresas. También exploramos los condicionamientos que pueden imponer la pertenencia a determinadas ramas y eficiencias sobre el desempeño exportador de las empresas. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 93 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Instituto de Altos Estudios Sociales | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
dc.subject | AMÉRICA LATINA | es |
dc.subject | POLÍTICA ECONÓMICA | es |
dc.subject | POLÍTICA COMERCIAL | es |
dc.subject | MODELO DE DESARROLLO | es |
dc.subject | DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO | es |
dc.title | Cuál es el esquema macroeconómico adecuado para los países latinoamericanos? : una aproximación a partir de un modelo Stock Flujo Consistente : una aproximación a partir de un modelo Stock Flujo Consistente | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.description.filiation | Fil: Telechea, Juan Manuel. Universidad Nacional de San Martín. Instituto de Altos Estudios Sociales; Argentina | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Maestría en Desarrollo Económico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TMAG_IDAES_2018_TJM.pdf | Texto completo | 1.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
49
checked on May 3, 2024
Download(s)
277
checked on May 3, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License