Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1377
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Albino, Andrea | - |
dc.contributor.author | Pérez Álvarez, Vanessa | - |
dc.contributor.author | Zaballa, Julieta | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-08T02:53:40Z | - |
dc.date.available | 2021-04-08 | - |
dc.date.issued | 2020-12 | - |
dc.identifier.citation | Pérez Álvarez, V. y Zaballa, J. (2020). Relación de los hábitos y rutinas en niños que asisten a tercer grado en dos colegios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con disgrafías dentro del ámbito escolar, en el año 2019. Universidad Nacional de San Martín. Instituto de Ciencias de la Rehabilitación y el Movimiento. | - |
dc.identifier.other | TFI ICRM 2020 PAV-ZJ | - |
dc.identifier.uri | https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1377 | - |
dc.description | Trabajo Final de Investigación | - |
dc.description.abstract | En este Trabajo Final Integrador la relevancia teórica se sustenta en el contexto actual argentino, donde la profesión de Terapia Ocupacional ha ganado campo en el área de la salud, pero en menor medida dentro del área de educación convencional, para población sin discapacidad. La generación y registro de conocimiento nacional es un paso fundamental para que se continúe investigando y generando el cambio en el ámbito escolar para beneficio de los niños, sus familias y la comunidad educativa en general. Desde la relevancia social se parte desde el punto que a partir de los resultados obtenidos se pretende tomar conciencia a nivel social de cuánto influye el ritmo de vida actual, el cual incide estos hábitos y rutinas, afectando el de desarrollo psicomotor de los niños, y en este caso en particular, el aumento de las dificultades de escritura. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 57 p. | - |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Instituto de Ciencias de la Rehabilitación y el Movimiento | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | - |
dc.subject | TERAPIA OCUPACIONAL | es |
dc.subject | AGRAFIA | es |
dc.subject | NIÑO | es |
dc.subject | ESCOLARIDAD OBLIGATORIA | es |
dc.subject | DESEMPEÑO PSICOMOTOR | es |
dc.title | Relación de los hábitos y rutinas en niños que asisten a tercer grado en dos colegios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con disgrafías dentro del ámbito escolar, en el año 2019. | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.description.filiation | Fil: Pérez Álvarez, Vanessa. Universidad Nacional de San Martín. Instituto de Ciencias de la Rehabilitación y el Movimiento. Buenos Aires, Argentina | - |
dc.description.filiation | Fil: Zaballa, Julieta. Universidad Nacional de San Martín. Instituto de Ciencias de la Rehabilitación y el Movimiento. Buenos Aires, Argentina | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | es |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Licenciatura en Terapia Ocupacional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFI ICRM 2020 PAV-ZJ.pdf | Texto completo | 1.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
158
checked on May 3, 2024
Download(s)
354
checked on May 3, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License