Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1387
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hruby, Roxana | - |
dc.contributor.author | Groos, Micaela Denise | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-19T05:16:49Z | - |
dc.date.available | 2021-04-19T05:16:49Z | - |
dc.date.issued | 2020-12 | - |
dc.identifier.other | TFPP EEYN 2020 GMD | - |
dc.identifier.uri | https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1387 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo busca analizar las formas de medición de la sostenibilidad turística en general y de los destinos urbanos en particular, con el fin de poder identificar aquellos aspectos preliminares que deben considerarse para la creación de un sistema de indicadores de sostenibilidad turística en las ciudades. Específicamente, esta investigación se propone adaptar estas consideraciones al área de estudio seleccionada que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), para que esta información funcione como una herramienta base que permita medir la sostenibilidad integral de la Ciudad como destino turístico. Para ello, se abordan las recomendaciones generadas por organismos internacionales sobre la temática y también casos de estudio aplicados, a través del relevamiento de artículos científicos en bases de datos especializadas. Así, al analizar las metodologías propuestas por estos trabajos y, teniendo en consideración las características de la CABA, se identifican las consideraciones claves a tener en cuenta para el diseño de los indicadores. En las conclusiones de esta investigación se refleja la importancia de contar con un equipo de trabajo interdisciplinario ya que tanto la ciudad, como el turismo y la sostenibilidad, son temas de gran complejidad que requieren de un abordaje y análisis desde diversas áreas de estudio. Por otro lado, se expresa la relevancia de la participación comunitaria, para poder identificar previamente las principales problemáticas existentes en el territorio y así establecer las variables fundamentales que deben ser medidas. Entre otros aspectos relevantes, resalta también la necesidad de diseñar un sistema con un acotado número de indicadores con el objetivo de facilitar la medición y la comparación con otros destinos urbanos. | - |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Economía y Negocios | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | - |
dc.subject | TURISMO | es |
dc.subject | MEDIO AMBIENTE | es |
dc.subject | ARGENTINA | es |
dc.title | Medición de la sostenibilidad en destinos urbanos : aspectos preliminares para el diseño de un sistema de indicadores de sostenibilidad turística para CABA | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.coverage | ARG | - |
dc.description.filiation | Fil: Groos, Micaela Denise. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Economía y Negocios; Argentina | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | es |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Licenciatura en Turismo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFPP EEYN 2020 GMD.pdf | Texto completo | 3.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
50
checked on May 3, 2024
Download(s)
272
checked on May 3, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License