Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1416
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Piuma, Lisandro German | - |
dc.contributor.author | Miño Olivares, Yésica Juliana | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-10T21:39:38Z | - |
dc.date.available | 2021-05-10T21:39:38Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-14 | - |
dc.identifier.other | TFPP EEYN 2020 MOYJ | - |
dc.identifier.uri | https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1416 | - |
dc.description.abstract | El marketing digital constituye un proceso que permite emprender acciones, con apoyo en los medios electrónicos y digitales (Díaz et al, 2013). En circunstancias como las ocurridas en este año 2020 obligaron a los comerciantes a cerrar sus negocios y recurrir a mecanismos alternos para dar continuidad a sus labores y posibilidades de sustento, sin contar con los conocimientos y experiencia previa correspondiente. En este sentido, se desarrolló una investigación aplicada de enfoque cuantitativo, dirigida a “Analizar la experiencia de e-marketing implementada por pequeños comerciantes del barrio de Almagro, en el marco del contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio, decretado en Argentina durante el año 2020”. Para ello, se aplicó una encuesta a 30 comerciantes del barrio Almagro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, permitió concluir (en atención a cada uno de los objetivos específicos) que las estrategias implementadas estuvieron dirigidas a dar continuidad al intercambio comercial de su negocio con la implementación de estrategias en redes sociales, las cuales fueron seleccionadas por resultarles de mayor accesibilidad y facilidad en el uso. Aun cuando evidenciaron un bajo nivel de conocimientos previos con relación a la implementación de estrategias de e-marketing, con escasa o nula experiencia previa, evidencian un buen nivel de satisfacción con la implementación de estas estrategias y la mayoría señala haberlas mantenido aun cuando sus negocios (físicos) ya se encuentras abiertos al público. | - |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Economía y Negocios | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | - |
dc.subject | MARKETING | es |
dc.subject | PANDEMIA | es |
dc.subject | ARGENTINA | es |
dc.title | El marketing digital como alternativa en tiempos de aislamiento social | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.coverage | ARG | - |
dc.description.filiation | Fil: Miño Olivares, Yésica Juliana. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Economía y Negocios; Argentina | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | es |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFPP EEYN 2020 MOYJ.pdf | Texto completo | 526.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
139
checked on May 3, 2024
Download(s)
2,758
checked on May 3, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License