Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1682
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Strier, Damián | - |
dc.contributor.author | Díaz Vélez, Pedro Gabriel | - |
dc.coverage.spatial | ARG | - |
dc.coverage.temporal | 2020 | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-14T15:59:23Z | - |
dc.date.available | 2021-12-14 | - |
dc.date.issued | 2020-10 | - |
dc.identifier.citation | Díaz Vélez, P. G. (2020). Análisis de variantes de carga y uso de vehículos eléctricos. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Ciencia y Tecnología. | - |
dc.identifier.other | TING ESCYT 2020 DVPG | - |
dc.identifier.uri | https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1682 | - |
dc.description | Proyecto Final Integrador de Ingeniería | - |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue someter a análisis distintas modalidades de utilización de los vehículos eléctricos y las variantes de recarga de estos en el contexto argentino para identificar, a partir de ese análisis, cuáles fueron los modelos de modalidades de utilización y variantes de recarga viables actualmente. También se señalaron recomendaciones y aclaraciones, a modo de conclusión de este trabajo, que se deberían aplicar para que se implemente el uso de los vehículos de forma viable en Argentina. Se entiende que la movilidad eléctrica es uno de los pilares del proceso de transformación global de la matriz energética. Aun utilizando la composición actual de la matriz, la mayor eficiencia de los motores eléctricos respecto de los de combustión interna implica una reducción de emisiones de Gases De Efecto Invernadero GEI. En adición, la combinación óptima se alcanza cuando la electricidad proviene de fuentes renovables. Teniendo en cuenta las normativas de fomento vigentes en nuestro país para la generación de energías renovables, este proyecto provee un análisis completo de una solución asociada a la movilidad eléctrica, la cual puede ser de interés para la toma de decisión de los Grandes Usuarios del Mercado Eléctrico Mayorista que estén analizando la posibilidad de cumplir su obligación de consumo de energía eléctrica de origen renovable mediante proyectos de autogeneración según la Ley 27191. Asimismo, las principales conclusiones aplican también para un usuario-generador de energías renovables enmarcado dentro de la ley de Generación Distribuida Ley 27424. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 114 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Ciencia y Tecnología | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
dc.subject | ELECTROMOVILIDAD | es |
dc.subject | VEHÍCULO AUTOMOTOR | es |
dc.subject | MODALIDAD DE CARGA | es |
dc.subject | COSTO TOTAL DE PROPIEDAD | es |
dc.subject | EMISIONES POZO A RUEDA | es |
dc.title | Análisis de variantes de carga y uso de vehículos eléctricos. | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.description.filiation | Fil: Díaz Vélez, Pedro Gabriel. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Ciencia y Tecnología; Buenos Aires, Argentina | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | es |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Ingeniería en Energía |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
TING ESCYT 2020 DVPG.pdf | 5.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
71
checked on May 3, 2024
Download(s)
447
checked on May 3, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License