Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1739
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lavarello, Pablo | - |
dc.contributor.advisor | Robert, Verónica | - |
dc.contributor.author | Gentili, Martín | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-07T15:36:01Z | - |
dc.date.available | 2022-02-07 | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Gentili, M. (2021). Difusión intersectorial de la tecnología en Argentina y Canadá : un acercamiento a partir del enfoque insumo-producto [Tesis de Maestría, Universidad Nacional de San Martín]. Disponible en Repositorio Institucional UNSAM | - |
dc.identifier.other | TMAG_EIDAES_2021_GM | - |
dc.identifier.uri | https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1739 | - |
dc.description | Tesis de Maestría | - |
dc.description.abstract | Las técnicas insumo-producto han caído en desuso dentro del diseño de políticas industriales y, en general, de desarrollo desde principios de la década del setenta a la fecha. Entre otros factores, se considera que esto ha sido el resultado de usos negligentes que han frenado una mayor articulación entre los enfoques estructuralistas de la década del sesenta y setenta, y la corriente neoschumpeteriano. El objetivo general de esta tesis será rediscutir sus virtudes y limitaciones orientadas al estudio de un fenómeno de creciente interés como es el cambio tecnológico. Para ello, el desarrollo se ha organizado en tres niveles de análisis diferentes: i) teórico-conceptual; ii) metodológico-conceptual; y iii) aplicación empírica. En el primero se presentan y analiza la compleja relación entre estructura económica e innovación a la luz de aportes de diferentes vertientes teóricas (especialmente, estructuralistas y neoschumpeteriano). El segundo eje realiza una revisión de las limitaciones de las tablas insumo-producto tradicionales, proponiendo una metodología alternativa que pondera las relaciones de compra-venta por un vector de I+D. La matriz resultante se conoce como “matriz tecnoeconómica” y se interpreta como una matriz de flujos de innovaciones de producto entre sectores. Finalmente, se realiza un análisis comparado de estas matrices tecnoeconómicas para los casos de Argentina y Canadá, tomadas como aproximaciones de sus respectivos Sistemas Tecnológicos, haciendo uso de técnicas de análisis de redes. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 137 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
dc.subject | DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL | es |
dc.subject | CAMBIO TECNOLÓGICO | es |
dc.subject | ESTRUCTURA ECONÓMICA | es |
dc.subject | INNOVACIÓN CIENTÍFICA | es |
dc.subject | ANÁLISIS COMPARATIVO | es |
dc.subject | ARGENTINA | es |
dc.subject | CANADÁ | es |
dc.title | Difusión intersectorial de la tecnología en Argentina y Canadá : un acercamiento a partir del enfoque insumo-producto | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.coverage | ARG | es |
dc.coverage | CAN | es |
dc.description.filiation | Fil: Gentili, Martín. Universidad Nacional de San Martín. Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales; Argentina | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Maestría en Desarrollo Económico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TMAG_EIDAES_2021_GM.pdf | Texto completo | 1.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License