Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1749
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bortz, Pablo Gabriel | - |
dc.contributor.author | Weigandi Martínez, Iván Denis | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-10T17:18:16Z | - |
dc.date.available | 2022-02-10T17:18:16Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Weigandi Martínez, I. D. (2021). Ciclo financiero global, jerarquía de monedas y crecimiento-en-riesgo [Tesis de Maestría, Universidad Nacional de San Martín]. Disponible en Repositorio Institucional UNSAM | - |
dc.identifier.other | TMAG_EIDAES_2021_WMID | - |
dc.identifier.uri | https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1749 | - |
dc.description | Tesis de Maestría | - |
dc.description.abstract | ¿Cómo se relaciona la posición de la moneda de un país en la jerarquía internacional con qué tan vulnerable es el crecimiento a los cambios en el Ciclo Financiero Global? Para responder a esta pregunta, en esta tesis utilizamos regresiones de cuantiles para un panel de economías avanzadas y emergentes, mostrando cómo la distribución condicional del crecimiento del PBI depende del factor común en los mercados financieros globales (Ciclo Financiero Global). Encontramos que, en el corto plazo, el crecimiento condicional en el quinto percentil inferior, definido como Crecimiento-en- Riesgo (Adrian et al., 2019), es más sensible a las condiciones financieras globales que en los percentiles superiores. En una dimensión temporal, un auge financiero global en el presente está asociado a una caída del crecimiento en el mediano plazo. Finalmente, al agrupar países según el lugar de sus monedas en la jerarquía internacional, medido con su uso internacional y la composición monetaria de su balance externo, encontramos que cuanto más bajo es el lugar de su moneda en la jerarquía, más vulnerable es el crecimiento de un país al Ciclo Financiero Global. Curiosamente, los países con monedas en posiciones intermedias son los menos sensibles. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 92 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
dc.subject | DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL | es |
dc.subject | ANÁLISIS ECONÓMICO | es |
dc.subject | MONEDA | es |
dc.subject | SISTEMA MONETARIO INTERNACIONAL | es |
dc.subject | MERCADO FINANCIERO | es |
dc.title | Ciclo financiero global, jerarquía de monedas y crecimiento-en-riesgo | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.coverage | ARG | es |
dc.description.filiation | Fil: Weigandi Martínez, Iván Denis. Universidad Nacional de San Martín. Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales; Argentina | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Maestría en Desarrollo Económico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TMAG_EIDAES_2021_WMID.pdf | Texto completo | 2.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
136
checked on May 3, 2024
Download(s)
244
checked on May 3, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License