Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1943
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mignaqui, Vera | - |
dc.contributor.author | Carcavallo, Marina Natalia | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-19T17:48:22Z | - |
dc.date.available | 2022-08-19 | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Carcavallo, M. N. (2021) Tratamiento de efluentes líquidos para planta productora de lubricantes y aditivos industriales. Universidad Nacional de San Martín. Instituto de Investigaciones e Ingeniería Ambiental | - |
dc.identifier.other | PFI 3IA 2021 CMN | - |
dc.identifier.uri | https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1943 | - |
dc.description | Proyecto Final Integrador | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto considera una industria nacional productora de aditivos para lubricantes industriales y lubricantes especiales a pedido. Como resultado de sus actividades diarias, la planta genera efluentes líquidos industriales y cloacales, provenientes del proceso productivo y como resultado de las actividades secundarias, respectivamente. Actualmente, la empresa carece de un sistema de tratamiento de sus efluentes, optando momentáneamente por la disposición final de los mismos mediante gestores ambientales autorizados. El tratamiento propuesto se distribuye en cuatro etapas: pre-tratamiento, tratamiento primario, tratamiento secundario y tratamiento terciario. Las alternativas de tratamiento propuestas giran en torno a las tecnologías involucradas en tratamiento secundario; siendo la más adecuada un tratamiento con lodos activos y tecnología PACT (Power Activated Carbon Treatment) + WAR (Wet Air Regeneration). Mediante una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), puede concluirse que el proyecto es socio-ambientalmente factible. Finalmente, se concluye que el proyecto es viable desde el punto de vista técnico, económico, social y ambiental, ya que propone una solución innovadora, eficaz y conveniente para lograr el cumplimiento de las exigencias regulatorias de vuelco y la preservación del ambiente y la salud humana; proporcionando, a su vez, beneficios económicos tangibles frente a la actual situación que enfrenta la industria en cuanto a la disposición de sus efluentes. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 331 p. | es |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
dc.subject | GESTIÓN AMBIENTAL | es |
dc.subject | INDUSTRIA PETROQUÍMICA | es |
dc.subject | RESIDUOS LÍQUIDOS | es |
dc.subject | TRATAMIENTO DE DESHECHOS | es |
dc.subject | DESARROLLO SOSTENIBLE | es |
dc.title | Tratamiento de efluentes líquidos para planta productora de lubricantes y aditivos industriales. | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.coverage | ARG | es |
dc.description.filiation | Fil: Carcavallo, Marina Natalia. Universidad Nacional de San Martín. Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental; Buenos Aires, Argentina. | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | es |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
PFI 3IA 2021 CMN.pdf | 15.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
126
checked on May 3, 2024
Download(s)
1,967
checked on May 3, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License