Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1947
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fernández Cañas, Patricia | - |
dc.contributor.advisor | Fernández Protomastro, Gustavo | - |
dc.contributor.author | Foglino, Victoria Paula | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-19T19:40:16Z | - |
dc.date.available | 2022-08-19 | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Foglino, V. P. (2022) Diseño integral para la gestión y valorización de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Universidad Nacional de San Martín. Instituto de Investigaciones e Ingeniería Ambiental | - |
dc.identifier.other | PFI 3IA 2022 FVP | - |
dc.identifier.uri | https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1947 | - |
dc.description | Proyecto Final Integrador | - |
dc.description.abstract | La corriente de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) fue la que más aumentó en las últimas décadas. Actualmente, los electrodomésticos desechados reciben disposición final o se acumulan en sitios no adecuados. La ausencia de un plan de gestión integral de RAEE es perjudicial para el ambiente y la población, ya que mientras estos mantengan su carcasa, se encuentran protegidos de reaccionar y liberar contaminantes. En cambio, al quemarse, romperse o enterrarse, pueden tener lugar procesos que liberan sustancias tóxicas y contaminantes. Por otro lado, la mayor parte de los materiales de los RAEE se puede reciclar y reutilizar, pero si estos no se gestionan separadamente, se desperdicia esta potencialidad de recuperación. Estos residuos son considerados “minas urbanas”, ya que contienen metales y otras sustancias estratégicas, que son escasos a nivel global. Este proyecto propone un plan de gestión integral de los RAEE desechados en el AMBA. Se realizó la descripción de: las principales corrientes de RAEE, la dinámica industrial de los AEE, el diagnóstico base de la gestión de los residuos, el marco legal aplicable y el diseño del plan de gestión integral de los RAEE (incluido el diseño de la planta de tratamiento). | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 266 p. | es |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
dc.subject | GESTIÓN AMBIENTAL | es |
dc.subject | PLANTA RECUPERADORA | es |
dc.subject | APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS | es |
dc.subject | TRATAMIENTO DE DESHECHOS | es |
dc.subject | DESARROLLO SOSTENIBLE | es |
dc.title | Diseño integral para la gestión y valorización de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.coverage | ARG | es |
dc.description.filiation | Fil: Foglino, Victoria Paula. Universidad Nacional de San Martín. Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental; Buenos Aires, Argentina. | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | es |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
PFI 3IA 2022 FVP.pdf | 14.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
216
checked on May 3, 2024
Download(s)
1,218
checked on May 3, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License