Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1957
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodríguez, Ruth | - |
dc.contributor.author | Cervantes, María Lucila | - |
dc.coverage.spatial | ARG | es |
dc.coverage.temporal | 2022 | es |
dc.date.accessioned | 2022-08-26T21:37:50Z | - |
dc.date.available | 2022-08-26 | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Cervantes, M. L. (2022) Planta de tratamiento de efluentes para un parque industrial curtidor ubicado en Lanús. Universidad Nacional de San Martín. Instituto de Investigaciones e Ingeniería Ambiental | - |
dc.identifier.other | PFI 3IA 2022 CML | - |
dc.identifier.uri | https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1957 | - |
dc.description | Proyecto Final Integrador | - |
dc.description.abstract | La degradación ambiental de la cuenca baja del río Matanza-Riachuelo, donde viven más de 500.000 personas, es una problemática de gran relevancia ya que se estima que el 75% de los habitantes padecen alguna enfermedad relacionada con la contaminación. Dentro de los sectores industriales más contaminantes se encuentran las curtiembres, principalmente debido a los grandes volúmenes de efluentes líquidos que generan, con una importante cantidad y variedad de contaminantes en su composición. Dado que la mayoría de estas industrias no cuentan con procesos productivos sustentables ni sistemas para el tratamiento de sus efluentes, se instalará un Parque Industrial Curtidor (PIC) en Lanús con el fin promover la reconversión de estas empresas hacia procesos productivos más eficientes y gestionar correctamente sus efluentes líquidos, residuos sólidos y emisiones gaseosas. En el presente trabajo se desarrolló el diseño de la planta de tratamiento de efluentes (PTELI) para el PIC basado en las condiciones iniciales y caracterización del efluente establecidas en el pliego de licitación del proyecto (LPI O No: AR-UCOFI-68647-CW-RFB, Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación). Se diseñaron las unidades para cada etapa de tratamiento, alcanzando los límites de vuelco admisibles establecidos por ACUMAR y se confirmó la importancia y el impacto positivo del proyecto mediante un Estudio de Impacto Ambiental. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 133 p. | es |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
dc.subject | GESTIÓN AMBIENTAL | es |
dc.subject | DISEÑO DE PLANTA | es |
dc.subject | TRATAMIENTO DE DESHECHOS | es |
dc.subject | EFLUENTES LÍQUIDOS | es |
dc.subject | DESARROLLO SOSTENIBLE | es |
dc.title | Planta de tratamiento de efluentes para un parque industrial curtidor ubicado en Lanús. | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.description.filiation | Fil: Cervantes, María Lucila. Universidad Nacional de San Martín. Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental; Buenos Aires, Argentina. | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | es |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
PFI 3IA 2022 CML.pdf | 4.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
168
checked on May 3, 2024
Download(s)
989
checked on May 3, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License