Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1959
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Porzionato, Natalia | - |
dc.contributor.advisor | Curutchet, Gustavo | - |
dc.contributor.author | Parodi, Nadia Agustina | - |
dc.coverage.spatial | ARG | - |
dc.coverage.temporal | 2022 | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-29T19:49:27Z | - |
dc.date.available | 2022-08-29 | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Parodi, N. A. (2022) Dragado de sedimentos contaminados con metales y diseño de una unidad modular de tratamiento para la remediación ambiental del Canal Aliviador del Río Reconquista. Universidad Nacional de San Martín. Instituto de Investigaciones e Ingeniería Ambiental | - |
dc.identifier.other | PFI 3IA 2022 PNA | - |
dc.identifier.uri | https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1959 | - |
dc.description | Proyecto Final Integrador | - |
dc.description.abstract | La cuenca del río Reconquista es considerada la segunda más contaminada del país. El canal Aliviador es uno de los tres causes del Reconquista a la altura de su desembocadura en la cuenca baja. En función un análisis bibliográfico y campañas de monitoreo, se concluye que efectivamente el canal se halla altamente impactado producto de la contaminación hídrica. El proyecto comprende el dragado y diseño de sistema de tratamiento de los sedimentos contaminados. Se propone la aplicación de tubos geotextiles con adición de polímeros coagulantes/floculantes para deshidratar el sedimento y contener los contaminantes dentro de las unidades. El cubicaje total de sedimentos a tratar corresponde a 22.427,9 m3, requiriendo de la instalación de 21 unidades de 15,7 m de circunferencia y 30 m de largo, cada equipo de capacidad volumétrica de tratamiento de 300 m3, según las especificaciones dadas por el fabricante. La unidad modular de tratamiento posee la capacidad de ser reproducida y adaptada a diversos volúmenes de sedimento a tratar. Se concluye que el proyecto resulta ambiental, técnica, social y económicamente viable. Siendo indispensable el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental y requiriendo imprescindiblemente del diseño de una escala piloto para su óptima implementación a escala real. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 280 p. | es |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
dc.subject | GESTIÓN AMBIENTAL | es |
dc.subject | CUENCA RECONQUISTA | es |
dc.subject | AGUA SUPERFICIAL | es |
dc.subject | TRATAMIENTO DE DESHECHOS | es |
dc.subject | DESARROLLO SOSTENIBLE | es |
dc.title | Dragado de sedimentos contaminados con metales y diseño de una unidad modular de tratamiento para la remediación ambiental del Canal Aliviador del Río Reconquista. | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.description.filiation | Fil: Parodi, Nadia Agustina. Universidad Nacional de San Martín. Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental; Buenos Aires, Argentina. | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | es |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
PFI 3IA 2022 PNA.pdf | 23.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
143
checked on May 3, 2024
Download(s)
411
checked on May 3, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License