Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2043
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kataishi, Rodrigo | - |
dc.contributor.advisor | Robert, Verónica | - |
dc.contributor.author | Brixner, Cristian Nahuel | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-05T16:14:53Z | - |
dc.date.available | 2022-12-05 | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Brixner, C. N. (2022). Perfiles de vinculación y competencias tecnológicas : un estudio sobre la relación empresa-universidad para el caso de la industria manufacturera en Argentina (2010-2016) [Tesis de Maestría, Universidad Nacional de San Martín]. Disponible en Repositorio Institucional UNSAM | - |
dc.identifier.other | TMAG_EIDAES_2022_BCN | - |
dc.identifier.uri | https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2043 | - |
dc.description | Tesis de Maestría | - |
dc.description.abstract | Esta Tesis se propone estudiar las empresas manufactureras argentinas y sus relaciones con universidades. Para ello, se analizan las capacidades de las firmas, los perfiles de vinculación y las características que adoptan dichas relaciones particularmente con las universidades. En ese marco, se realiza un estudio econométrico apoyado sobre múltiples modelos que hacen uso de las dos ondas de la Encuesta Nacional de Innovación (ENDEI I y II) para el periodo comprendido entre 2010-2012 y 2014-2016. Los resultados de la investigación señalan que los vínculos entre empresas y universidades no son lineales ni triviales, y contribuyen a entender de qué manera las capacidades tecno-organizacionales de las firmas se asocian con los distintos perfiles de vinculación. Las conclusiones señalan que las empresas con mayores capacidades establecen vínculos más complejos con universidades, y hacen un mejor aprovechamiento de los recursos que estas instituciones pueden brindarles. En esa dirección, se realizan algunas recomendaciones de políticas públicas que contemplan los resultados alcanzados, con eje en el reconocimiento de las capacidades existentes, para el fomento de la vinculación entre empresas y universidades en Argentina. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 117 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
dc.subject | DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL | es |
dc.subject | RELACIONES ECONÓMICAS | es |
dc.subject | EMPRESA | es |
dc.subject | UNIVERSIDAD | es |
dc.subject | INVESTIGACIÓN ECONÓMICA | es |
dc.subject | ECONOMETRÍA | es |
dc.subject | INDUSTRIA Y EDUCACIÓN | es |
dc.subject | ARGENTINA | es |
dc.title | Perfiles de vinculación y competencias tecnológicas : un estudio sobre la relación empresa-universidad para el caso de la industria manufacturera en Argentina (2010-2016) | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.coverage | ARG | es |
dc.description.filiation | Fil: Brixner, Cristian Nahuel. Universidad Nacional de San Martín. Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales; Argentina | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Maestría en Desarrollo Económico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TMAG_EIDAES_2022_BCN.pdf | Texto completo | 2.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License