Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2060
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodríguez, Ruth | - |
dc.contributor.author | Odorico, María Eugenia | - |
dc.coverage.spatial | La Boca (neighborhood) (World, South America, Argentina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires) | - |
dc.coverage.temporal | 2022 | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-07T19:57:22Z | - |
dc.date.available | 2023-02-07 | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Odorico, M. E. (2022) Gestión y valorización térmica de residuos en el barrio de La Boca. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Hábitat y Sostenibilidad. Instituto de Investigaciones e Ingeniería Ambiental | - |
dc.identifier.other | PFI 3IA 2022 OME | - |
dc.identifier.uri | https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2060 | - |
dc.description | Proyecto Final Integrador | - |
dc.description.abstract | Actualmente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y 45 municipios de la provincia de Buenos Aires depositan sus residuos en rellenos sanitarios administrados por la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE). El mayor relleno, conocido como Complejo Ambiental Norte III, recibe aproximadamente el 86% de los residuos de la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA). El ritmo de disposición actual de residuos, sumado al crecimiento poblacional, provocaría el colapso de los rellenos pertenecientes al Complejo Ambiental Norte III dentro de los próximos años. Esto obliga a replantear un sistema de gestión de residuos que optimice el desempeño actual. Para disminuir la cantidad de residuos que actualmente se transportan hacia el Complejo Ambiental Norte III, se propone implementar medidas que fomenten la separación de residuos en origen en el barrio de La Boca. Aquellos con capacidad para reciclarse se recepcionarán en plazas de la zona y se acopiarán en una estación de enfardado. Por otro lado, los restos alimenticios y los residuos de poda se depositarán en contenedores y se transportarán al Centro de Reciclaje de la Ciudad, ubicado en Villa Soldati. La fracción restante de residuos se depositará en otros contenedores y se trasladará hacia una central termoeléctrica. Allí se valorarán térmicamente para generar energía eléctrica en forma complementaria a uno de los ciclos combinados que se encuentran actualmente en funcionamiento. Los gases de combustión pueden contener diversas sustancias contaminantes, por lo que se propone instalar un sistema de tratamiento de gases. Esto aseguraría el cumplimiento de los límites establecidos por las leyes vigentes de calidad atmosférica. Según los cálculos realizados, se estima que se necesitarán aproximadamente US$71.468.000 en lo que respecta a la inversión inicial del proyecto, mientras que su mantenimiento requerirá US$4.300.000 anuales. Además, se estima que La Boca podría recibir US$1.343.377 anuales en concepto de venta de materiales reciclables. En este documento también se incluye el estudio de impacto ambiental del proyecto, en el que se identificaron y cuantificaron sus impactos ambientales y se propusieron lineamientos de plan de gestión ambiental. Según lo analizado, puede concluirse que el mismo es compatible con el ambiente. Es una tecnología que, aplicándose apropiadamente y de manera integral por todos los actores involucrados, brindaría beneficios capaces de ser percibidos a corto y largo plazo. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 138 p. | es |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Hábitat y Sostenibilidad. Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
dc.subject | GESTIÓN AMBIENTAL | es |
dc.subject | BASURA DOMICILIARIA | es |
dc.subject | CEAMSE | es |
dc.subject | TRATAMIENTO DE DESHECHOS | es |
dc.subject | DESARROLLO SOSTENIBLE | es |
dc.title | Gestión y valorización térmica de residuos en el barrio de La Boca. | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.description.filiation | Fil: Odorico, María Eugenia. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Hábitat y Sostenibilidad. Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental; Buenos Aires, Argentina. | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | es |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
PFI 3IA 2022 OME.pdf | 13.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
124
checked on May 3, 2024
Download(s)
50
checked on May 3, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License