Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2061
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mignaqui, Vera | - |
dc.contributor.author | Baeck, Santiago María | - |
dc.coverage.spatial | Claro, El (rill) (World, South America, Argentina, Buenos Aires) | - |
dc.coverage.temporal | start=1999 end=2019 | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-07T20:01:39Z | - |
dc.date.available | 2023-02-07 | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Baeck, S. M. (2022) Remediación de un arroyo contaminado en la provincia de Buenos Aires. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Hábitat y Sostenibilidad. Instituto de Investigaciones e Ingeniería Ambiental | - |
dc.identifier.other | PFI 3IA 2022 BSM | - |
dc.identifier.uri | https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2061 | - |
dc.description | Proyecto Final Integrador | - |
dc.description.abstract | El arroyo el Claro es una vena de agua que atraviesa varios municipios del norte del Gran Buenos Aires, comenzando desde José C. Paz, y desembocadura en el río Luján. Diferentes trabajos han reportado valores altos de varios contaminantes, en particular de plomo, que superan lo establecido por la normativa vigente en las aguas de dicho arroyo. Unido a esto, en barrios carenciados de San Fernando asentados a la vera del arroyo, se han identificado núcleos de personas con distintos tipos de cáncer. Diversos estudios han reportado concentraciones altas de Plomo, Cromo, Cobre, Fósforo y DBO. Asimismo, sumado a esto, ante tormentas las zonas cercanas al arroyo han sufrido inundaciones y anegamientos. Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, resulta necesario contar con un tratamiento que permita reducir el impacto de los compuestos negativos presentes en el arroyo, a fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes, así como también remediar los daños causados sobre la flora, fauna y procesos naturales dentro del área de influencia. Este Proyecto Final Integrador fue pensado para llevar a cabo una planta que trate estas aguas, yendo desde lo macro y pasando por evaluaciones preliminares para encontrar la mejor alternativa que resuelva cada problema expuesto. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 190 p. | es |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Hábitat y Sostenibilidad. Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
dc.subject | GESTIÓN AMBIENTAL | es |
dc.subject | BASURAL A CIELO ABIERTO | es |
dc.subject | ARROYO EL CLARO | es |
dc.subject | TRATAMIENTO DE DESHECHOS | es |
dc.subject | DESARROLLO SOSTENIBLE | es |
dc.title | Remediación de un arroyo contaminado en la provincia de Buenos Aires. | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.description.filiation | Fil: Baeck, Santiago María. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Hábitat y Sostenibilidad. Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental; Buenos Aires, Argentina. | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | es |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
PFI 3IA 2022 BSM.pdf | 10.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
298
checked on May 3, 2024
Download(s)
369
checked on May 3, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License