Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2063
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Noel, Gabriel | - |
dc.contributor.advisor | Rodríguez, María Graciela | - |
dc.contributor.author | Fischer, Melina Andrea | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-10T16:06:02Z | - |
dc.date.available | 2023-02-10T16:06:02Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Fischer, M. A. (2021). Las dinámicas de la “cultura” en dos ciudades no metropolitanas de la Provincia de Buenos Aires [Tesis de Doctorado, Universidad Nacional de San Martín]. Disponible en Repositorio Institucional UNSAM | - |
dc.identifier.other | TDOC_EIDAES_2021_FMA | - |
dc.identifier.uri | https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2063 | - |
dc.description | Tesis de Doctorado | - |
dc.description.abstract | Esta tesis aborda, desde una perspectiva comparada, las formas contemporáneas de consumo cultural de los habitantes de dos ciudades no metropolitanas de la provincia de Buenos Aires: Tandil y Villa Gesell. La investigación busca hacer aportes en un área de vacancia en este tipo de estudios, ya que a pesar de la proliferación que han tenido en los últimos años en América Latina las investigaciones y relevamientos en torno a consumos y prácticas culturales (tanto desde el campo académico como desde ámbitos gubernamentales), se trata, en su mayoría, de estudios cuantitativos que ofrecen un panorama general sobre un país y que tienden a ignorar o subrepresentar manifestaciones no mercantiles, así como lo que sucede en ciudades de pequeña y mediana escala. En este marco, esta investigación se propone estudiar, desde un abordaje cualitativo (basado en observaciones, entrevistas en profundidad y análisis de diversas fuentes documentales), cómo se conforma la oferta cultural de las mencionadas ciudades, los modos de percibir dicha oferta por parte de sus habitantes y las formas predominantes de consumo cultural (tanto en la propia ciudad de residencia como en otros entornos urbanos). A lo largo de este proceso mostraremos, en contraposición con los supuestos extendidos y habituales que sostienen una escasez relativa de oferta y de actividad cultural en aglomeraciones de esta escala, la existencia de una diversidad de espacios y actividades | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 333 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
dc.subject | SOCIOLOGÍA CULTURAL | es |
dc.subject | COMPORTAMIENTO CULTURAL | es |
dc.subject | USUARIO CULTURAL | es |
dc.subject | CIUDAD PEQUEÑA | es |
dc.subject | AGENTE CULTURAL | es |
dc.subject | ARGENTINA | es |
dc.title | Las dinámicas de la “cultura” en dos ciudades no metropolitanas de la Provincia de Buenos Aires | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.coverage | ARG | es |
dc.description.filiation | Fil: Fischer, Melina Andrea. Universidad Nacional de San Martín. Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales; Argentina | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | es |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Doctorado en Sociología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TDOC_EIDAES_2021_FMA.pdf | Texto completo | 3.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
76
checked on May 3, 2024
Download(s)
213
checked on May 3, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License