Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2131
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Poblete, Lorena | - |
dc.contributor.advisor | Jacinto, Claudia | - |
dc.contributor.author | Nougués, Tomás | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-15T18:04:59Z | - |
dc.date.available | 2023-03-15T18:04:59Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Nougués, T. (2021). Entre la deuda y la inclusión : un análisis de la financiarización de la política asistencial de Argentina (1983-2019) [Tesis de Doctorado, Universidad Nacional de San Martín]. Disponible en Repositorio Institucional UNSAM | - |
dc.identifier.other | TDOC_EIDAES_2021_NT | - |
dc.identifier.uri | https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2131 | - |
dc.description | Tesis de Doctorado | - |
dc.description.abstract | La presente tesis doctoral analiza las transformaciones ocurridas en las políticas asistenciales de Argentina en el período 1983-2019. A través de la combinación de perspectivas teóricas y técnicas de investigación cualitativas, se reconstruye la evolución de los vínculos entre la asistencia social del Estado y el mundo de las finanzas. Para ello, se identifican y analizan cuatro etapas que demuestran el proceso lento, gradual e incremental de financiarización de la política asistencial argentina. Recurriendo al análisis de normativas, diseños programáticos, informes expertos, literatura especializada y entrevistas a profesionales, se aborda la imbricación mutua entre las políticas asistenciales y las finanzas, reponiendo sus principales transformaciones e implicancias institucionales, morales y performativas. El derrotero histórico del nexo asistencia social-finanzas da cuenta de la extensión de las lógicas e instrumentos financieros a nuevos ámbitos de la política asistencial y de la vida de los sectores populares. El análisis parte de la base del reconocimiento de que la relación entre el crédito, las políticas sociales y los sectores populares no es un hecho novedoso en el país. Lo novedoso es que la institucionalización del crédito como componente de la política socio-asistencial permitió la proliferación de intervenciones sociales que adoptan instrumentos financieros como herramientas programáticas. Una vez institucionalizado y legitimado, el crédito comenzó un proceso de expansión mediante el cual fue adoptado por nuevas agencias socio-asistenciales que lo utilizaron para responder a distintas demandas sociales. La tesis analiza el surgimiento de una nueva modalidad de intervención socio-asistencial del Estado cuya principal característica es la incorporación de instrumentos financieros –principalmente el crédito– como herramientas de políticas orientadas a la satisfacción de necesidades sociales. La adopción del crédito establece una relación de deuda entre la cara asistencial del Estado, posicionado como acreedor, y los destinatarios de los programas sociales, devenidos en deudores, que modifica las lógicas clásicas de la política social. Esta modalidad de intervención socio-asistencial, que denominamos políticas sociales de endeudamiento, produce una financiarización de los derechos económicos, sociales y culturales. Frente al derecho de acceder a un trabajo decente, una vivienda digna, educación de calidad o bienes y servicios básicos, el Estado responde con el desembolso de créditos y la utilización de otros instrumentos financieros. Así, las políticas sociales de endeudamiento reformulan los términos de la relación de deuda entre Estado y ciudadano. La figura del Estado como deudor de derechos, frente a los cuales el ciudadano es acreedor, es reemplazada por la figura del Estado como acreedor de la deuda que los prestatarios asumen para satisfacer sus necesidades sociales. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 307 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
dc.subject | SOCIOLOGÍA | es |
dc.subject | POLÍTICA GUBERNAMENTAL | es |
dc.subject | AYUDA ESTATAL | es |
dc.subject | BIENESTAR SOCIAL | es |
dc.subject | SUBSIDIO | es |
dc.subject | FINANCIACIÓN | es |
dc.subject | CRÉDITO | es |
dc.subject | ARGENTINA | es |
dc.title | Entre la deuda y la inclusión : un análisis de la financiarización de la política asistencial de Argentina (1983-2019) | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.coverage | ARG | es |
dc.description.filiation | Fil: Nougués, Tomás. Universidad Nacional de San Martín. Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales; Argentina | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | es |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Doctorado en Sociología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TDOC_EIDAES_2021_NT.pdf | Texto completo | 6.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
48
checked on May 3, 2024
Download(s)
111
checked on May 3, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License