Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2192
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | González, Lucas | - |
dc.contributor.author | Antenucci Benesch, Pedro Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-17T18:18:54Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Antenucci Benesch, P.A. (2022). ¿Rencorosos o precavidos? : determinantes de las estrategias electorales a nivel local en sistemas multinivel [Tesis de Maestría, Universidad Nacional de San Martín]. Repositorio Institucional UNSAM. Disponible en: …..., [Fecha de consulta:......]. | - |
dc.identifier.other | TMAG_EPYG_2022_ABPA | - |
dc.identifier.uri | http://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2192 | - |
dc.description | Tesis de Maestría | - |
dc.description.abstract | El análisis de las elecciones concurrentes en el distrito más importante de una federación posibilitó indagar sobre los determinantes de las estrategias electorales, en particular la incidencia del uso de atajos cognitivos y las características del régimen político. Usando información por mesa de votación se desarrolla un modelo en el que se explora cómo ambos afectan el corte de boleta, el voto no positivo y la reelección de los intendentes. Este modelo es susceptible de ser replicado para el estudio de elecciones concurrentes en diferentes países multinivel y sus conclusiones son la base para futuros estudios comparados. Se proponen tres hipótesis basadas en juicios retrospectivos donde los votantes evalúan a los gobernantes por su capacidad de gestionar o conseguir beneficios por controlar el aparato partidario. Otras dos se basan en juicios prospectivos: características personales de los candidatos, como su edad, y los niveles de cohesión partidaria son atajos para evaluar sus chances de éxito. Los resultados sugieren que las estrategias de votación estuvieron condicionadas por juicios prospectivos favoreciendo el recambio generacional transversal a todas las fuerzas políticas y partidario. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 36 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Política y Gobierno | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar | es |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | es |
dc.subject | GOBIERNO MUNICIPAL | es |
dc.subject | ELECCIONES | es |
dc.subject | ARGENTINA | es |
dc.title | ¿Rencorosos o precavidos? : determinantes de las estrategias electorales a nivel local en sistemas multinivel | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.coverage | ARG | es |
dc.description.filiation | Fil: Antenucci Benesch, Pedro Alberto. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Política y Gobierno; Argentina | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Maestría en Estudios Electorales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TMAG_EPYG_2022_ABPA.pdf | Texto completo | 460.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License