Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2194
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Capra, Alberto Santos | - |
dc.contributor.author | Fourcade, Ricardo Ernesto | - |
dc.coverage.spatial | Tucumán (provence) (World, South America, Argentina) | - |
dc.coverage.temporal | 2015 | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-17T21:15:51Z | - |
dc.date.available | 2023-05-17 | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Fourcade, R. E. (2015) Propuesta para lograr un proceso sucro-alcoholero más sustentable. Universidad Nacional de San Martín. Instituto de Investigaciones e Ingeniería Ambiental | - |
dc.identifier.other | TMAG 3IA 2015 FRE | - |
dc.identifier.uri | http://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2194 | - |
dc.description | Tesis de maestría | - |
dc.description.abstract | La producción de azúcar en la provincia de Tucumán, Argentina, tiene alrededor de 3500 pequeños productores independientes que entregan su caña a 15 ingenios utilizando procedimientos de zafra que incluyen corte manual, quema de caña cortada, y a consecuencia la materia prima que recibe el ingenio es variable en calidad y composición química dificultando el procesado y aumentando la exigencia ambiental de la industria. El presente trabajo de Tesis plantea desde una visión holística una posible mejora a la problemática que permitiría al ingenio disponer de materia prima de composición más uniforme y a la vez ajustar los procesos de manera de obtener un producto final del ciclo Azúcar-BioEtanol, llamado vinaza, que pueda utilizarse en todo tipo de sustratos para fertirriego, aumentando sobremanera la sustentabilidad de la actividad. Se propone también una posible modificación al proceso de fermentación que permitiría aumentar el rendimiento de obtención de alcohol y reducción de carga orgánica de la vinaza. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 151 p. | es |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
dc.subject | INDUSTRIA MANUFACTURERA | es |
dc.subject | PRODUCCIÓN DE AZÚCAR | es |
dc.subject | INGENIO AZUCARERO | es |
dc.subject | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | es |
dc.subject | DESARROLLO SOSTENIBLE | es |
dc.title | Propuesta para lograr un proceso sucro-alcoholero más sustentable. | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.description.filiation | Fil: Fourcade, Ricardo Ernesto. Universidad Nacional de San Martín. Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental; Buenos Aires, Argentina. | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Maestría en Gestión Ambiental |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
TMAG 3IA 2015 FRE.pdf | 2.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
73
checked on May 3, 2024
Download(s)
173
checked on May 3, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License