Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2198
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mora, Sol | - |
dc.contributor.author | Chéreau, Emilie Julia | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-19T20:28:59Z | - |
dc.date.available | 2023-05-19 | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Chéreau, E.J. (2023). Interdependencia y vulnerabilidad en la era de Bitcoin : el caso de El Salvador [Tesis de Licenciatura, Universidad Nacional de San Martín]. Repositorio Institucional UNSAM. Disponible en: …..., [Fecha de consulta:......]. | - |
dc.identifier.other | TLIC_EPYG_2023_CEJ | - |
dc.identifier.uri | http://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2198 | - |
dc.description | Tesis de Licenciatura | - |
dc.description.abstract | En los últimos años, frente al gran crecimiento de las criptomonedas a nivel mundial, algunos Estados han tomado medidas para intentar restringir o regular su uso. Este trabajo toma como caso de estudio a El Salvador y estudia la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal en 2021 con el objetivo de entender, por un lado, cuáles fueron sus causas y, por otro lado, qué vulnerabilidades económicas y políticas tuvo que afrontar el país. El argumento que sostenemos es que Bitcoin en El Salvador es un ejemplo de cómo la transformación financiera asociada a una tecnología afecta la vulnerabilidad del Estado. En esta tesina se evidencia que la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador generó vulnerabilidades económicas y políticas en ese país. Para el logro de los objetivos planteados se realizó un estudio de caso cualitativo, centrado en el análisis e interpretación de documentos primarios y secundarios. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 46 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Política y Gobierno | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar | es |
dc.subject | SISTEMA ECONÓMICO | es |
dc.subject | DINERO | es |
dc.subject | MONEDA | es |
dc.subject | EL SALVADOR | es |
dc.title | Interdependencia y vulnerabilidad en la era de Bitcoin : el caso de El Salvador | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.coverage | SLV | es |
dc.description.filiation | Fil: Chéreau, Emilie Julia. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Política y Gobierno; Argentina | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Licenciatura en Relaciones Internacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TLIC_EPYG_2022_CEJ.pdf | Texto completo | 471.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
421
checked on May 3, 2024
Download(s)
475
checked on May 3, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License