Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2231
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Simpson, Ximena | - |
dc.contributor.author | Alcorta, Mercedes Milagros | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-03T18:55:05Z | - |
dc.date.available | 2023-07-03T18:55:05Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Alcorta, M.M. (2022).Determinantes socioeconómicos del aumento de las candidaturas militares en contextos democráticos : un análisis exploratorio de las elecciones municipales brasileñas del 2020 [Tesis de Licenciatura, Universidad Nacional de San Martín]. Repositorio Institucional UNSAM. Disponible en: …..., [Fecha de consulta:......]. | - |
dc.identifier.other | TLIC_EPYG_2022_AMM | - |
dc.identifier.uri | http://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2231 | - |
dc.description | Tesis de Licenciatura | - |
dc.description.abstract | Esta tesina busca responder la siguiente pregunta de investigación: ¿qué variables influyeron en el aumento de candidaturas militares en las elecciones legislativas municipales de Brasil? El objetivo general es verificar si existe relación entre el mayor peso de candidaturas militares en las elecciones municipales del 2020 en Brasil (variable dependiente) y mayores niveles de desigualdad social y de violencia (variables independientes). Para ello se toman las capitales de los estados brasileños como casos de estudio y se utilizan datos cuantitativos de los indicadores de las variables dependiente e independientes. El testeo de la hipótesis se hace a través de una correlación múltiple. El aporte de esta tesina consiste en brindar un mayor conocimiento acerca del rol de los sectores militares en nuestras democracias, además de ofrecer una definición propia de candidaturas militares y ampliar la comprensión acerca de la relación entre variables sociales y resultados electorales. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 42 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Política y Gobierno | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar | es |
dc.subject | ELECCIONES | es |
dc.subject | PARTICIPACIÓN POLÍTICA | es |
dc.subject | MILITARISMO | es |
dc.subject | DESIGUALDAD SOCIAL | es |
dc.subject | VIOLENCIA | es |
dc.subject | BRASIL | es |
dc.title | Determinantes socioeconómicos del aumento de las candidaturas militares en contextos democráticos : un análisis exploratorio de las elecciones municipales brasileñas del 2020 | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.coverage | BR | es |
dc.description.filiation | Fil: Alcorta, Mercedes Milagros. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Política y Gobierno ; Argentina | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
Appears in Collections: | Licenciatura en Ciencia Política |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TLIC_EPYG_2022_AMM.pdf | Texto completo | 545.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License