Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2282
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mignaqui, Vera | - |
dc.contributor.author | Oksengendler, Macarena | - |
dc.coverage.spatial | Santa Fe (province) (World, South America, Argentina) | - |
dc.coverage.temporal | 2023 | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T19:07:46Z | - |
dc.date.available | 2023-08-25 | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Oksengendler, M. (2023) Diseño de un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, con Relleno Sanitario, Planta de Separación y Estación de Transferencia para las localidades de Ceres, Ambrosetti, Hersilia, Arrufó y La Rubia - Provincia de Santa Fe. Escuela de Hábitat y Sostenibilidad. Instituto de Investigaciones e Ingeniería Ambiental. | - |
dc.identifier.other | PFI EHyS-3IA 2023 OM | - |
dc.identifier.uri | http://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2282 | - |
dc.description | Proyecto Final Integrador | - |
dc.description.abstract | El proyecto “Diseño de un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, con Relleno Sanitario, Planta de Separación y Estación de Transferencia para las localidades de Ceres, Ambrosetti, Hersilia, Arrufó y La Rubia - Provincia de Santa Fe” apunta en grandes rasgos al diseño de una GIRSU regional para las localidades mencionadas. La generación de residuos es un hecho inevitable en cualquier sociedad y, a medida que las poblaciones crecen y se desarrollan, éstos pueden convertirse en un problema significativo. El propósito principal de la gestión adecuada de residuos sólidos urbanos en estas localidades es que sea compatible con el cuidado del medio ambiente y la salud pública, y acompañando los deseos de la población respecto al aprovechamiento y tratamiento de los mismos. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 376 p. | es |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Hábitat y Sostenibilidad. Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
dc.subject | GESTIÓN AMBIENTAL | es |
dc.subject | RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS | es |
dc.subject | CENTROS AMBIENTALES | es |
dc.subject | TRATAMIENTO DE DESHECHOS | es |
dc.subject | PLAN DE GESTION INTEGRAL | es |
dc.title | Diseño de un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, con Relleno Sanitario, Planta de Separación y Estación de Transferencia para las localidades de Ceres, Ambrosetti, Hersilia, Arrufó y La Rubia - Provincia de Santa Fe. | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.description.filiation | Fil: Oksengendler, Macarena. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Hábitat y Sostenibilidad. Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental; Buenos Aires, Argentina. | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | es |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
PFI EHyS-3IA 2023 OM.pdf | 39.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
203
checked on May 3, 2024
Download(s)
105
checked on May 3, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License