Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2361
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Caraffa, Constanza | - |
dc.coverage.spatial | ITA | - |
dc.coverage.temporal | 2019 | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-09T19:35:54Z | - |
dc.date.available | 2023-10-09 | - |
dc.date.issued | 2019-10 | - |
dc.identifier.citation | Caraffa, C. “El archivo fotográfico como laboratorio. Historia del arte, fotografía y materialidad”, TAREA 6 (6), pp. 116-137. | - |
dc.identifier.issn | 2469-0422 | - |
dc.identifier.other | ANU_IIPC-TAREA_2019_6_ 116-137 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2361 | - |
dc.description | Artículo de anuario | - |
dc.description.abstract | Investigadores, archivistas, bibliotecarios y curadores se encuentran con un desafío único cuando hallan una enorme cantidad de fotografías acumuladas en sus instituciones. Encararlas de una manera responsable significa reflexionar sobre estándares de catalogación y digitalización, capaces de registrar su complejidad (material). Esto también implica justificar constantemente una serie de inversiones: en proyectos de catalogación y digitalización, pero también en espacio de guardado, en restauración, en materiales de archivo y conservación, por no hablar de los recursos humanos. Por último, significa reflexionar sobre los sistemas de valores que se deciden aplicar al abordar estas colecciones. En este ensayo me voy a concentrar en estos sistemas de valores. Se están desarrollando alrededor del mundo –también en Latinoamérica– un número creciente de iniciativas aplicadas a los problemas de conservación y manejo de archivos fotográficos. Mi objetivo con este trabajo es agregar una reflexión conceptual a esas preocupaciones de conservación y manejo, y ofrecer algunas herramientas metodológicas para el tratamiento de fotografías documentales en las instituciones de historia del arte. Estos instrumentos derivan de la conjunción de teorías fotográficas y archivísticas y de las prácticas que moldearon mi experiencia como Jefa de la Phototek en el Kunsthistorisches Institut en Florencia, Max Planck Institute, durante más de una década. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 116-137 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. UNSAM Edita | es |
dc.relation.ispartofseries | Anuario TAREA :Fotografía patrimonial: investigación y conservación (octubre 2019), 6(6) | - |
dc.relation.uri | https://revistasacademicas.unsam.edu.ar/index.php/tarea/article/view/834 | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
dc.subject | ARCHIVOS FOTOGRÁFICOS | es |
dc.subject | HISTORIA DEL ARTE | es |
dc.subject | MATERIALIDAD | es |
dc.title | El archivo fotográfico como laboratorio. Historia del arte, fotografía y materialidad | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.description.filiation | Fil:Caraffa, Constanza. Kunsthistorisches Institut in Florenz / Max-Planck-Institut . Florencia, Italia | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/article | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/artículo | es |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Núm. 6 (2019) |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
ANU_IIPC-TAREA_2018_116-137.pdf | 4.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License