Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2409
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aris, Mariana | - |
dc.contributor.author | Correa, Lucía | - |
dc.coverage.spatial | ARG | - |
dc.coverage.temporal | 2022 | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T18:20:55Z | - |
dc.date.available | 2023-11-13 | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Correa, L. (2022) Análisis de oncogenes prevalentes en biopsias líquidas de melanoma cutáneo. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Ciencia y Tecnología. | - |
dc.identifier.other | TLIC ESCYT 2022 CL | - |
dc.identifier.uri | http://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2409 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura | - |
dc.description.abstract | El melanoma cutáneo (MC) es el cáncer de piel con mayor tasa de mortalidad. Un desafío actual es establecer parámetros que permitan un rápido seguimiento de la respuesta clínica de los pacientes a diferentes terapias. Por lo que planteamos como hipótesis de trabajo que la determinación de los niveles de ADN circulante tumoral (ADNct) en muestras de biopsias líquidas de pacientes con melanoma metastásico sería un biomarcador de la carga tumoral sistémica del paciente, con impacto tanto en el pronóstico inicial como en la respuesta clínica al tratamiento asignado. Y como objetivo analizar los niveles de oncogenes prevalentes en ADNct en biopsias líquidas de plasma sanguíneo de una población de pacientes con melanoma cutáneo metastásico, y su correlación con la evolución clínica. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 87 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Ciencia y Tecnología. | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
dc.subject | Biopsias líquidas | es |
dc.subject | Melanoma cutáneo | es |
dc.subject | Oncogenes | es |
dc.subject | ADN circulante tumoral | es |
dc.subject | PCR digital | es |
dc.title | Análisis de oncogenes prevalentes en biopsias líquidas de melanoma cutáneo. | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.description.filiation | Fil: Correa, Lucía. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Ciencia y Tecnología; Argentina. | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
Appears in Collections: | Licenciatura en Biotecnología |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
TLIC ESCYT 2022 CL.pdf | 10.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License