Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2421
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Curutchet, Gustavo | - |
dc.contributor.advisor | Bracco, Estefanía | - |
dc.contributor.author | Pace, Eliana | - |
dc.coverage.spatial | ARG | - |
dc.coverage.temporal | 2022 | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-30T18:59:49Z | - |
dc.date.available | 2023-11-30 | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Pace, E. (2022) Aislamiento y caracterización de microorganismos autóctonos con capacidad de degradación de oxitetraciclin. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Ciencia y Tecnología. | - |
dc.identifier.other | TLIC ESCYT 2022 PE | - |
dc.identifier.uri | http://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2421 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura | - |
dc.description.abstract | La intensificación de los sistemas ganaderos provoca altas exigencias en cuanto a bioseguridad. Esto se debe a que el engorde a corral acompañado de una mayor concentración de animales por unidad de superficie (sistema feedlot) favorece la transmisión de enfermedades infecciosas. Antibióticos como la oxitetraciclina son ampliamente utilizados para evitar enfermedades provocadas por el hacinamiento de los animales. Sin embargo, son pobremente metabolizados por el organismo, por lo que un alto porcentaje de los mismos es excretado en heces y orina, ingresando al ambiente por medio de los efluentes industriales. La presencia de oxitetraciclina en el medio ambiente tiene el potencial de inducir la proliferación de microorganismos resistentes, dentro de los cuales se encuentran aquellos que tienen la capacidad de degradar al antibiótico. La combinación de tratamientos biológicos y de tratamientos químicos de oxidación avanzada puede resultar eficiente para la degradación de este contaminante recalcitrante. El objetivo de esta tesis de grado fue aislar microorganismos autóctonos con potencial para degradar oxitetraciclina y utilizarlos para desarrollar una estrategia de degradación biológica-química. Partiendo de muestras de efluente de feedlot altamente contaminado con materia orgánica y sales, se obtuvieron comunidades capaces de crecer utilizando 400 mg/L de oxitetraciclina como única fuente de carbono. Se aisló una cepa de Acinetobacter gerneri capaz de mineralizar un 37 % del antibiótico y de disminuir un 52 % la toxicidad del medio acuoso al llevar a cabo un tratamiento de degradación biológica-química a lo largo de 13 días. | - |
dc.description.abstract | The intensification of livestock systems causes high demands in terms of biosecurity. This is because cattle fattening and the higher concentrations of animals per surface unit (feedlot system) favors the transmission of infectious diseases. Antibiotics such as oxytetracycline are widely used to prevent diseases caused by overcrowding of animals. However, they are poorly metabolized by the body, so a high percentage of them is excreted in feces and urine, entering the environment through industrial effluents. The presence of oxytetracycline in the environment has the potential to induce the proliferation of resistant microorganisms, among which are those that have the ability to degrade the antibiotic. The combination of biological treatments and advanced oxidation treatments can be efficient for the degradation of his recalcitrant pollutant. The objective of this thesis was to isolate autochthonous microorganisms with the potential to degrade oxytetracycline and use them to develop a biological-chemical degradation strategy. Beginning with feedlot effluent samples highly contaminated with organic matter and salts, communities capable of growing using 400 mg/L of oxytetracycline as the only carbon source were obtained. An Acinetobacter gerneri strain capable of mineralizing 37 % of the antibiotic and reducing the toxicity of the aqueous medium by 52 % was isolated by carrying out a biological-chemical degradation treatment over 13 days. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 67 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Ciencia y Tecnología. | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
dc.subject | Eliminación de desechos | es |
dc.subject | Agua residual | es |
dc.subject | Efluente de Feedlot | es |
dc.subject | Materia orgánica | es |
dc.subject | Tratamiento del agua | es |
dc.title | Aislamiento y caracterización de microorganismos autóctonos con capacidad de degradación de oxitetraciclina. | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.description.filiation | Fil: Pace, Eliana. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Ciencia y Tecnología; Argentina. | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Licenciatura en Biotecnología |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
TLIC ESCYT 2022 PE.pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License