Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2425
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Moya, Francisca | - |
dc.contributor.author | Troncoso, Andrés | - |
dc.contributor.author | Armstrong, Felipe | - |
dc.contributor.author | Venegas, Catalina | - |
dc.coverage.spatial | ARG | - |
dc.coverage.temporal | 2021 | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-04T18:50:58Z | - |
dc.date.available | 2023-12-04 | - |
dc.date.issued | 2021-12 | - |
dc.identifier.citation | Moya, F., Troncoso, A., Armstrong, F., & Venegas, C. (2021). Pinturas rupestres, arqueometría e historias en el Centro Norte de Chile (29°-30° Lat. S). Anuario TAREA, 8(8), 14-46 | - |
dc.identifier.issn | 2469-0422 | - |
dc.identifier.other | ANU_CIAP-TAREA_2021_8_14-46 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2425 | - |
dc.description | Artículo de Anuario | - |
dc.description.abstract | En este artículo se presentan las estrategias metodológicas empleadas en nuestras investigaciones sobre pinturas rupestres en el Centro Norte de Chile (29°-30°Lat. S), discutiendo los aportes y limitaciones de los análisis arqueométricos para pensar los procesos históricos que devienen en la producción de arte rupestre en las comunidades cazadoras-recolectoras del Holoceno Tardío. Por medio del uso de análisis que han combinado Microscopía óptica, Espectroscopía Ramany Microscopía electrónica de barrido acoplada a análisis de energía dispersiva por rayos X (SEM-EDS), en conjunto con la obtención de fechas por radiocarbono tanto de pinturas comode muestras de excavaciones estratigráficas, nuestros trabajos han permitido identificar eventos de pintado recurrentes, quedan cuenta de una historia particular, en donde se combinan las agencias de quienes produjeron las pinturas con otros agentes no humanos que las alteran. Se propone que el uso de estrategias arqueométricas en conjunto con el desarrollo de modelos teóricos contemporáneos, permite una discusión sobre la dimensión histórica de la producción de arte rupestre. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 14-46 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. UNSAM Edita | es |
dc.relation.ispartofseries | Anuario TAREA : Avances en la investigación del arte rupestre, entre la interpretación y la arqueometría (2021) 8,8. | - |
dc.relation.uri | https://revistasacademicas.unsam.edu.ar/index.php/tarea/article/view/1055 | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
dc.subject | PINTURAS RUPESTRES | es |
dc.subject | CAZADORES RECOLECTORES | es |
dc.title | Pinturas rupestres, arqueometría e historias en el Centro Norte de Chile (29°-30° Lat. S) | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.description.filiation | Fil:Moya, Francisca. Seminari d'Estudis i Recerques Prehistòriques, Departament d’Història i Arqueologia, Universitat de Barcelona, Barcelona, España. | - |
dc.description.filiation | Fil:Troncoso, Andrés. Departamento de Antropología, Universidad de Chile, Santiago, Chile. | - |
dc.description.filiation | Fil:Armstrong, Felipe. Departamento de Antropología, Universidad Alberto Hurtado, Chile | - |
dc.description.filiation | Fil.:Venegas, Catalina. Proyecto Fondecyt 1200276, Chile | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/article | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/artículo | es |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
Appears in Collections: | Núm. 8 (2021) |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
ANU_CIAP-TAREA_2021_8_14-46.pdf | 5.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License