Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2427
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Landino, Matías | - |
dc.contributor.author | Gheco, Lucas | - |
dc.contributor.author | Mastrangelo, Noemí | - |
dc.contributor.author | Frank, Ariel | - |
dc.contributor.author | Marte, Fernando | - |
dc.coverage.spatial | ARG | - |
dc.coverage.temporal | 2021 | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-04T18:51:00Z | - |
dc.date.available | 2023-12-04 | - |
dc.date.issued | 2021-12 | - |
dc.identifier.citation | Landino, M., Gheco, L., Mastrangelo, N., Frank, A. D., & Marte, F. (2021). El arte rupestre a escala microscópica: Avances en el estudio arqueométrico y experimental de las técnicas de aplicación de las pinturas rupestres de La María (provincia de Santa C | - |
dc.identifier.issn | 2469-0422 | - |
dc.identifier.other | ANU_CIAP-TAREA_2021_8_78-117. | - |
dc.identifier.uri | http://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2427 | - |
dc.description | Artículo de Anuario | - |
dc.description.abstract | El estudio material del arte rupestre permite indagar en distintos aspectos vinculados con su producción, como el conocimiento de las técnicas pictóricas, que impactan en su interpretación y su conservación. En este trabajo, las formas o técnicas de aplicación involucradas en la producción del arte rupestre pintado de La María, provincia de Santa Cruz, fueron analizadas desde un punto de vista micro-estratigráfico y experimental. Un corpus de 30 micro-muestras provenientes de motivos pintados, cuyo relevamiento macroscópico exhibió distintas técnicas de aplicación, fue comparado con un corpus experimental de 8 muestras, confeccionado mediante las técnicas inferidas en los sitios. Para realizar este trabajo, se consideró un conjunto amplio de variables cualitativas y cuantitativas microscópicas. Los resultados sugieren que existen diferencias morfológicas micro-estratigráficas que podrían asociarse a las distintas técnicas de aplicación, principalmente vinculadas a la forma del borde superior y al espesor de la capa pictórica. Este trabajo resalta la importancia del análisis arqueométrico del arte rupestre como vía de acceso a dichos procesos e invita a reflexionar sobre las potencialidades y limitaciones de la metodología complementaria de estudios micro-estratigráficos y experimentales, para la comprensión de los procesos de producción del arte rupestre. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 78-117 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. UNSAM Edita | es |
dc.relation.ispartofseries | Anuario TAREA : Avances en la investigación del arte rupestre, entre la interpretación y la arqueometría (2021) 8,8. | - |
dc.relation.uri | https://revistasacademicas.unsam.edu.ar/index.php/tarea/article/view/963 | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
dc.subject | ARTE RUPESTRE | es |
dc.subject | MICRO-ESTRATIGRÁFICO | es |
dc.subject | TÉCNICA | es |
dc.title | El arte rupestre a escala microscópica: Avances en el estudio arqueométrico y experimental de las técnicas de aplicación de las pinturas rupestres de La María (provincia de Santa Cruz | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.description.filiation | Fil:Landino, Matías. Escuela de Arte y Patrimonio, Universidad Nacional de San Martín, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Buenos Aires, Argentina | - |
dc.description.filiation | Fil:Gheco, Lucas. Centro TAREA, Escuela de Arte y Patrimonio, Universidad Nacional de San Martín. Instituto Regional de Estudios Socioculturales, Consejo Nacional de Ciencia y Técnica- Universidad Nacional de Catamarca. Argentina | - |
dc.description.filiation | Fil:Mastrangelo, Noemí.Escuela de Arte y Patrimonio, Universidad Nacional de San Martín. Buenos Aires, Argentina | - |
dc.description.filiation | Fil:Marte, Fernando. Centro TAREA, Escuela de Arte y Patrimonio, Universidad Nacional de San Martín. Buenos Aires, Argentina | - |
dc.description.filiation | Fil:Frank, Ariel.División Arqueología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata-Consejo Nacional de Ciencia y Técnica. Argentina | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/article | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/artículo | es |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Núm. 8 (2021) |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
ANU_CIAP-TAREA_2021_8_78-117.pdf | 4.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License