Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2460
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jacobsohn, Iván | - |
dc.contributor.author | Gutiérrez, Mirna Celeste | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-05T17:32:57Z | - |
dc.date.available | 2024-02-05T17:32:57Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Gutiérrez, M.C. (2023). Alineación partidaria intergubernamental y sus efectos en la agenda de gobierno local : el caso del Municipio de Tres de Febrero durante la gestión de Diego Valenzuela (2015 - 2023)[Tesis de Licenciatura, Universidad Nacional de San Martín]. Repositorio Institucional UNSAM. | - |
dc.identifier.other | TLIC_EPYG_2023_GMC | - |
dc.identifier.uri | http://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2460 | - |
dc.description | Tesis de Licenciatura | - |
dc.description.abstract | La presente investigación analiza la agenda de gobierno local del Municipio de Tres de Febrero, ubicado en la provincia de Buenos Aires, durante la gestión de Diego Valenzuela desde 2015 hasta 2023. Durante su primer mandato, Valenzuela (integrante de la Alianza Cambiemos), compartió alineación partidaria a nivel provincial y nacional. Sin embargo, en su segundo mandato hubo una incongruencia partidaria a nivel provincial y nacional. En este marco, se propone responder la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué efectos tiene la alineación partidaria intergubernamental en la agenda de gobierno local? El objetivo del estudio es examinar cómo la alineación partidaria repercute en la implementación de la agenda de gobierno local. La hipótesis es que, al existir congruencia partidaria entre el nivel provincial y municipal, se facilita el trabajo coordinado y el abordaje de políticas conjuntas entre el gobierno municipal y provincial. Por el contrario, la incongruencia partidaria tiende a generar tensiones y a dificultar la coordinación en la ejecución de la agenda de gobierno local. La metodología empleada consiste en un diseño cualitativo con un estudio de caso único realizando un análisis documental del presupuesto y entrevistas a actores políticos municipales. El presente estudio busca contribuir al campo de la ciencia política explorando la relación entre la alineación e incongruencia partidaria, las relaciones intergubernamentales, los partidos políticos y el liderazgo. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 41 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Política y Gobierno | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar | es |
dc.subject | GOBIERNO MUNICIPAL | es |
dc.subject | PARTIDO POLÍTICO | es |
dc.subject | LIDERAZGO | es |
dc.subject | DESCENTRALIZACIÓN | es |
dc.subject | TRES DE FEBRERO (BUENOS AIRES, ARGENTINA) | es |
dc.title | Alineación partidaria intergubernamental y sus efectos en la agenda de gobierno local : el caso del Municipio de Tres de Febrero durante la gestión de Diego Valenzuela (2015 - 2023) | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.coverage | ARG | es |
dc.description.filiation | Fil: Gutiérrez, Mirna Celeste. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Política y Gobierno; Argentina | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
Appears in Collections: | Licenciatura en Ciencia Política |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TLIC_EPYG_2023_GMC.pdf | Texto completo | 740.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License