Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2461
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Murillo, María Victoria | - |
dc.contributor.advisor | Gutiérrez, Ricardo A. | - |
dc.contributor.author | Duarte Recalde, Liliana Rocío | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-05T18:33:43Z | - |
dc.date.available | 2024-02-05T18:33:43Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Duarte Recalde, L. R. (2023). Efectos electorales de las transferencias monetarias condicionadas : evidencia del programa Tekoporã en Paraguay [Tesis de Doctorado, Universidad Nacional de San Martín]. Repositorio Institucional UNSAM. Disponible en: …..., [Fecha de consulta:......]. | - |
dc.identifier.other | TDOC_EPYG_2023_DRLR | - |
dc.identifier.uri | http://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2461 | - |
dc.description | Tesis de Doctorado | - |
dc.description.abstract | La presente tesis busca corroborar la existencia de efectos electorales vinculados a la expansión territorial de un programa de transferencias monetarias condicionadas, así como el mecanismo causal que hace posible tales efectos. La falta de consenso en la literatura acerca del mencionado vínculo causal configura un vacío explicativo que este trabajo propone completar, mediante el análisis de evidencia original vinculada al programa Tekoporã de Paraguay. La primera hipótesis que guía esta investigación plantea que un aumento en el número de beneficiarios a nivel distrital puede generar efectos electorales positivos para el partido de gobierno en tanto éste posea capacidad atribuirse la responsabilidad de dicho incremento. La segunda hipótesis sugiere que los efectos electorales favorables se llegan a producir mediante la acción de actores partidarios locales que trabajan activamente para atribuir la responsabilidad del programa al partido de gobierno, acción potenciada por la situación de vulnerabilidad socioeconómica de la población local y su cercanía con la misma. La verificación de ambas hipótesis es lograda mediante una “tríada inferencial”, que combina estrategias de inferencia causal basada en estudios observacionales con rastreo de procesos: tras la validación de los supuestos que preceden a la inferencia causal atendiendo al contexto del programa seleccionado, se procede a corroborar la existencia de efectos electorales sistemáticos vinculados a la expansión territorial de este programa durante distintos gobiernos, para luego verificar la presencia del mecanismo de atribución de responsabilidad a en base a casos distritales representativos. Los análisis que estructuran la tesis corroboran ambas hipótesis y permiten observar la manera en que la acción local de actores partidarios generan atribución de responsabilidad por la política pública de implementación nacional en clave particularista y, en consecuencia, consiguen generar réditos electorales favorables al partido de gobierno agregados al nivel subnacional. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 208 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Política y Gobierno | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar | es |
dc.subject | POLITICA SOCIAL | es |
dc.subject | PROGRAMA SOCIAL | es |
dc.subject | COMPORTAMIENTO POLÍTICO | es |
dc.subject | PARAGUAY | es |
dc.title | Efectos electorales de las transferencias monetarias condicionadas : evidencia del programa Tekoporã en Paraguay | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.coverage | PRY | es |
dc.description.filiation | Fil: Duarte Recalde, Liliana Rocío. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Política y Gobierno; Argentina | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | es |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Doctorado en Ciencia Política |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TDOC_EPYG_2023_DRLR.pdf | Texto completo | 2.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License