Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2492
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sosa, Milton Eduardo | - |
dc.contributor.author | Scicchitano, Diego Sebastián | - |
dc.coverage.spatial | ARG | - |
dc.coverage.temporal | 2022 | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-01T21:36:00Z | - |
dc.date.available | 2024-03-01 | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Scicchitano, D. S. (2022) Control de aires acondicionados a través de una aplicación móvil. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Ciencia y Tecnología. | - |
dc.identifier.other | TING ESCYT 2022 SDS | - |
dc.identifier.uri | http://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2492 | - |
dc.description | Proyecto Final Integrador | - |
dc.description.abstract | Este proyecto fue desarrollado en el contexto de un Proyecto Final Integrador de la carrera de Ingeniería Electrónica. El objetivo del mismo es reducir el uso de energía en la UNSAM. En la presente memoria se describe el desarrollo e implementación de un sistema, cuya función principal es otorgarle al usuario la capacidad de controlar todos los aires acondicionados de la Universidad Nacional de San Martin desde una aplicación móvil y sin la necesidad de acceder a cada aula. Dicha aplicación reportara el valor de la temperatura de la sala, el estado del cada aire acondicionado y la detección de movimiento en tiempo real al usuario. Además, mostrara una tabla con los datos históricos de cada aire acondicionado en las últimas horas. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 61 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Ciencia y Tecnología. | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
dc.subject | SISTEMA DE OPTIMIZACIÓN DE ENERGÍA | es |
dc.subject | APLICACIÓN DISPOSITIVO MÓVIL | es |
dc.subject | CONTROL DE AIRES ACONDICIONADOS | es |
dc.subject | REPORTES DE TEMPERATURA EN SALAS | es |
dc.subject | DETECCIÓN DE MOVIMIENTO EN TIEMPO REAL | es |
dc.title | Control de aires acondicionados a través de una aplicación móvil. | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.description.filiation | Fil: Scicchitano, Diego Sebastián. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Ciencia y Tecnología; Buenos Aires, Argentina. | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | es |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
TING ESCYT 2022 SDS.pdf | 3.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License