Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2495
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Marzonetto, Gabriela Lucía | - |
dc.contributor.author | Nanni, María Fernanda | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-04T19:21:43Z | - |
dc.date.available | 2024-03-04T19:21:43Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.other | TMAG_EPYG_2023_NMF | - |
dc.identifier.uri | http://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2495 | - |
dc.description | Tesis de Maestría | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se aborda la problemática multidimensional de la movilidad desde la gestión política de los gobiernos locales y su impacto en barrios periféricos en las ciudades de San Miguel de Tucumán y Yerba Buena. Se analiza las causas y su incidencia en las personas como sujetos de derechos, para ello se recopila y analiza estudios de la región metropolitana. Mediante el estudio bibliográfico se analiza la importancia de la movilidad urbana como objeto de estudio y como práctica social que permite el acceso a otros derechos desde un enfoque multidimensional. Por último, se utiliza como fuente para el análisis cualitativo entrevistas a funcionarios locales sobre la gestión política de la movilidad. Este enfoque permite una lectura desde el ámbito en donde recae la responsabilidad de enfrentar la problemática. Este trabajo pretende ser un aporte para la gestión de la movilidad urbana, entendiéndola como una política transversal e integral que involucre, bajo una mirada holística, a todas las áreas de gobierno. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 96 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Política y Gobierno | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar | es |
dc.subject | GOBIERNO | es |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN LOCAL | es |
dc.subject | DESARROLLO URBANO | es |
dc.subject | POLÍTICA DE DESARROLLO | es |
dc.subject | TUCUMÁN (ARGENTINA) | es |
dc.title | La movilidad como problema multidimensional. Diagnóstico de situación y alternativas de abordaje en las ciudades de Yerba Buena y San Miguel de Tucumán | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.coverage | ARG | es |
dc.description.filiation | Fil: Nanni, María Fernanda. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Política y Gobierno; Argentina | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Maestría en Política y Gestión Local |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TMAG_EPYG_2023_NMF.pdf | Texto completo | 1.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License