Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2496
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nielson, Hugo | - |
dc.contributor.advisor | Bailat, Federico | - |
dc.contributor.author | Vilariño, Magalí Ailín | - |
dc.coverage.spatial | San Juan (province) (World, South America, Argentina) | - |
dc.coverage.temporal | 2023 | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-05T18:29:18Z | - |
dc.date.available | 2024-03-05 | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Vilariño, M. A. (2023) Tratamiento de fenoles en el efluente doméstico de un campamento minero. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Ciencia y Tecnología. Escuela de Hábitat y Sostenibilidad. Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental | - |
dc.identifier.other | PFI 3IA 2023 VMA | - |
dc.identifier.uri | http://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2496 | - |
dc.description | Proyecto Final Integrador | - |
dc.description.abstract | Los lodos producto del proceso de depuración de los efluentes cloacales de un campamento minero contienen altas concentraciones de compuestos orgánicos fenólicos, que le otorgan la caracterización de residuos peligrosos. La carencia de una opción de disposición adecuada en la provincia de San Juan insta a la empresa a acopiarlos. El objetivo de este proyecto consiste en solucionar la problemática ambiental en cuestión. El emplazamiento del proyecto se sitúa en la Cordillera de los Andes. Esta particularidad geográfica posee relevancia significativa en términos de accesibilidad, condiciones climáticas y altitud sobre el nivel del mar, factores que son importantes en la formulación de soluciones a la problemática planteada. Inicialmente, la fase de diagnóstico incluyó un relevamiento exhaustivo de las dificultades presentes en la mina, así como una campaña de medición de caudales y un proceso de muestreo y caracterización del efluente. Con base en estos datos, se exploraron dos alternativas, la primera aborda la modificación del tratamiento del efluente responsable de la generación de los lodos con el fin de reducir la concentración de fenoles desde su origen y luego el compostaje de los lodos finales para su reaprovechamiento. La segunda alternativa se enfoca en el diseño de un relleno sanitario de seguridad y un sistema de pretratamiento de los lodos, que permita su disposición final controlada en las proximidades del proyecto. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 176 p. | es |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Ciencia y Tecnología. Escuela de Hábitat y Sostenibilidad. Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
dc.subject | ACTIVIDAD MINERA | es |
dc.subject | LODOS SUPERFICIALES | es |
dc.subject | TRATAMIENTO DE DESHECHOS | es |
dc.subject | GESTIÓN AMBIENTAL | es |
dc.subject | DESARROLLO SOSTENIBLE | es |
dc.title | Tratamiento de fenoles en el efluente doméstico de un campamento minero. | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.description.filiation | Fil: Vilariño, Magalí Ailín. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Ciencia y Tecnología. Escuela de Hábitat y Sostenibilidad. Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental; Buenos Aires, Argentina. | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | es |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
PFI 3IA 2023 VMA.pdf | 8.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License