Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2506
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodríguez, Ruth | - |
dc.contributor.author | Toto, Mariano Abel | - |
dc.coverage.spatial | ARG | - |
dc.coverage.temporal | 2019 | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-19T17:30:48Z | - |
dc.date.available | 2024-03-19 | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Toto, M. A. (2019) Reutilización de aguas grises en un ecobarrio. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Ciencia y Tecnología. Escuela de Hábitat y Sostenibilidad. Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental | - |
dc.identifier.other | PFI 3IA 2019 TMA | - |
dc.identifier.uri | http://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2506 | - |
dc.description | Proyecto Final Integrador | - |
dc.description.abstract | Para el año 2040 Argentina aparece en el puesto Nº 65 en el ranking de los países que enfrentarán mayor estrés hídrico (World Resourses Institute, 2015). Por otro lado, el promedio nacional de consumo de agua por habitante se estima en 318 litros diarios. Este es un alto nivel de consumo, comparado con el que se registra en numerosos países del mundo y de América Latina (valor medio registrado es de 173 l/d.h). Y estos valores se acentúan aún más, en zonas de mayor poder adquisitivo como los barrios privados, countries, etc, pudiéndose hasta triplicar. Debido a esto, se plantea la implementación de un sistema de reutilización de las aguas grises, en un ecobarrio, para minimizar el estrés hídrico. El mismo estará compuesto por una red colectora de las aguas grises provenientes de cada uno de los lotes del barrio, y un sistema de abastecimiento de estas aguas ya tratadas, para poder ser reutilizadas para riego y en la descarga del inodoro. El tratamiento de estas aguas estará compuesto por un sistema de rejas, desarenador, desengrasador, humedal horizontal de flujo subsuperficial y una cámara de cloración. Lográndose un ahorro promedio anual de 34,11% del consumo de agua potable a lo largo del año. Lo que representa un ahorro de 71.474,60 m 3 del mismo. Esto resulta muy positivo contra el estrés hídrico reduciendo la demanda de agua potable, la cual es un recurso que a medida que pasa el tiempo presenta una mayor escasez y costo. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 274 p. | es |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Ciencia y Tecnología. Escuela de Hábitat y Sostenibilidad. Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
dc.subject | REUTILIZACIÓN DE AGUAS | es |
dc.subject | AGUAS RESIDUALES | es |
dc.subject | TRATAMIENTO DE AGUAS | es |
dc.subject | GESTIÓN AMBIENTAL | es |
dc.subject | DESARROLLO SUSTENTABLE | es |
dc.title | Reutilización de aguas grises en un ecobarrio. | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.description.filiation | Fil: Toto, Mariano Abel. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Ciencia y Tecnología. Escuela de Hábitat y Sostenibilidad. Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental; Buenos Aires, Argentina. | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | es |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
PFI 3IA 2019 TMA.pdf | 16.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License