Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2565
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | D’Alessandre, Vanesa | - |
dc.contributor.author | Gugliotta, Antonella | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-28T13:32:21Z | - |
dc.date.available | 2024-06-28T13:32:21Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Gugliotta, A. (2022). Programa "Ba composta" : promoción al compostaje domiciliario para una ciudad sustentable[Tesis de Maestría, Universidad Nacional de San Martín]. Repositorio Institucional UNSAM. Disponible en: …..., [Fecha de consulta:......]. | - |
dc.identifier.other | TMAG_EPYG_2022_GA | - |
dc.identifier.uri | http://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2565 | - |
dc.description | Tesis de Maestría | - |
dc.description.abstract | El cambio climático es uno de los grandes problemas que enfrenta hoy la humanidad. Ya no se trata simplemente de buscar soluciones que sean solidarias intergeneracionalmente, como si los efectos de aquél fantasma nunca fueran a afectarnos directamente. Por el contrario, las causas de semejante maltrato a nuestro hogar, están cada vez más presentes en la cotidianidad de quienes habitamos este mundo: catástrofes climáticas, temperaturas extremas, pandemias, son tan solo algunas de las consecuencias del modelo de economía lineal en que nos encontramos inmersos. En este sentido, el Modelo de Gestión de Residuos que los gobiernos decidan utilizar, incide directamente en el deterioro ambiental. Mientras que los Modelos de Gestión de Residuos Centralizados contaminan y generan altos costos de procesamiento a la sociedad. Los modelos de Basura Cero, basados en la economía circular, promueven la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. La Ciudad de Buenos Aires ciertamente, no es ajena a tal problema. Si bien podemos afirmar que en los últimos años ha logrado avanzar hacia el modelo de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) (Gutierrez, 2017), esto no significa que el problema de los residuos haya sido superado. Los residuos domiciliarios constituyen aproximadamente el 60% del total de residuos recolectados por la Ciudad, pero tan sólo el 25% de éstos puede considerarse estrictamente basura: un 25% son secos o reciclables y el 50% de los residuos generados por las familias son orgánicos (Silbert V. Violeta, et al.; 2018). Surge de ello entonces, que una política que busque reducir las toneladas que se envían a relleno sanitario debería hacer foco, también, en los residuos orgánicos y no sólo en la recolección de los residuos secos o reciclables, como el GCBA ha venido haciendo. Así, la presente tesis trasciende la producción de conocimiento. Su intención no es solamente finalizar un proceso de aprendizaje académico sino lograr que éste se vuelque a la acción, y lo hace con la convicción de que sólo tendiendo puentes entre conocimiento y acción se podrán mejorar las políticas públicas. El programa BA Composta, a través de la implementación de incentivos al compostaje domiciliario, se constituye en una propuesta de política pública que busca complementar las acciones que está llevando a cabo el GCBA en materia de residuos orgánicos. La principal premisa del programa es que la necesidad de avanzar cuanto antes en políticas ágiles que permitan reducir la cantidad de residuos que llegan a disposición final no necesariamente implica empezar por el despliegue de grandes proyectos de inversión (que además resultan contradictorios con el contexto macroeconómico actual). Así, BA Composta se postula como el programa que busca posicionar compostaje como protagonista de las acciones de sustentabilidad de los hogares, no sólo por su capacidad directa de reducir los residuos orgánicos que llegan a disposición final, sino también por los efectos indirectos que éste genera en la conciencia ambiental de quienes lo practican, como ser: la reducción del desperdicio de alimentos, del consumo de carne y de alimentos ultraprocesados, la mejora en la separación de residuos secos y hasta la implementación de huertas domiciliarias y jardinería, entre otras | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 64 p. | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Política y Gobierno | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/" | es |
dc.subject | CAMBIO CLIMÁTICO | es |
dc.subject | DETERIORO AMBIENTAL | es |
dc.subject | GESTIÓN AMBIENTAL | es |
dc.subject | POLÍTICA AMBIENTAL | es |
dc.subject | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | es |
dc.title | Programa "Ba composta" : promoción al compostaje domiciliario para una ciudad sustentable | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.coverage | ARG | es |
dc.description.filiation | Fil: Gugliotta, Antonella. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Política y Gobierno; Argentina | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Maestría en Planificación y Evaluación de Políticas Públicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TMAG_EPYG_2022_GA.pdf | Texto completo | 1.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License