Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2584
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Serrani, Esteban | - |
dc.contributor.author | Calcagno, Nicolás | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-29T13:52:06Z | - |
dc.date.available | 2024-07-29 | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Calcagno, N. (2023). A 30 años de la privatización : un análisis de la evolución del mercado del gas a partir de la intervención económica estatal, la acción empresaria y el desempeño económico y financiero de Metrogas (1999-2019) [Tesis de Maestría, Universidad Nacional de San Martín]. Disponible en Repositorio Institucional UNSAM | - |
dc.identifier.other | TMAG_EIDAES_2023_CN | - |
dc.identifier.uri | http://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2584 | - |
dc.description | Tesis de Maestría | - |
dc.description.abstract | Argentina posee una matriz energética dependiente mayoritariamente del gas. En consecuencia, el sector energético y el mercado gasífero adquieren una especial relevancia a la hora de analizar el margen de maniobra del Estado para realizar intervenciones económicas que potencien su asociación con el sector privado en pos de sortear las restricciones al desarrollo económico. En este sentido, esta investigación se propone analizar el funcionamiento del complejo privado-estatal en el mercado gasífero argentino a lo largo del período que abarca desde la fase final de la convertibilidad hasta el gobierno de Cambiemos. Este análisis se centra en la acción empresaria de Metrogas, vista en relación con las intervenciones económicas estatales que fueron desplegándose durante estos años, así como en los resultados macroeconómicos, sectoriales y empresariales de esta interacción. Para ello, se utiliza una estrategia metodológica cuali-cuantitativa, basada en el manejo de datos secundarios provenientes de fuentes gubernamentales y privadas asociadas al sector energético y gasífero. Así, se articulan un nivel de análisis hipotético-deductivo, a partir del abordaje de la evolución macroeconómica y sectorial y sus resultados, con otro nivel inductivo, a partir del abordaje de la evolución microeconómica y el desempeño económico y financiero de la empresa. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 192 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
dc.subject | SOCIOLOGÍA ECONÓMICA | es |
dc.subject | RECURSOS ENERGÉTICOS | es |
dc.subject | RECURSOS DE GAS | es |
dc.subject | MERCADO | es |
dc.subject | INDUSTRIALIZACIÓN | es |
dc.subject | POLÍTICA ECONÓMICA | es |
dc.subject | METROGAS | es |
dc.subject | ARGENTINA | es |
dc.title | A 30 años de la privatización : un análisis de la evolución del mercado del gas a partir de la intervención económica estatal, la acción empresaria y el desempeño económico y financiero de Metrogas (1999-2019) | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.coverage | ARG | es |
dc.description.filiation | Fil: Calcagno, Nicolás. Universidad Nacional de San Martín. Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales; Argentina | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Maestría en Sociología Económica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TMAG_EIDAES_2023_CN.pdf | Texto completo | 2.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License