Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2595
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hirsch, Silvia | - |
dc.contributor.advisor | Rostagnol Dalmás, Susana | - |
dc.contributor.author | Castelli Rodríguez, Luisina | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-02T18:23:40Z | - |
dc.date.available | 2024-08-02T18:23:40Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Castelli Rodríguez, L. (2022). Corpografías rengas : movimiento y alteridad corporal en el Río de la Plata [Tesis de Doctorado, Universidad Nacional de San Martín]. Disponible en Repositorio Institucional UNSAM | - |
dc.identifier.other | TDOC_EIDAES_2022_CRL | - |
dc.identifier.uri | http://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2595 | - |
dc.description | Tesis de Doctorado | - |
dc.description.abstract | La tesis que transcurre en estas páginas estudia etnográficamente la relación discapacidad-normalidad a través de la experiencia de danza de participantes “convencionales” y “con discapacidad” de dos espacios que emplean “métodos inclusivos” en el escenario rioplatense actual. El trabajo de campo que la sustenta tuvo lugar entre 2019 y 2021, en Buenos Aires (Argentina) con un grupo que recurre al método “Danza Integradora” y en Montevideo (Uruguay), con un grupo basado en el método “DanceAbility”. Con foco en la corporalidad de los sujetos se propone indagar la coimplicancia entre norma y diferencia y se busca desarmar las posiciones fijas que reproducen relaciones de estigmatización. Se introduce la noción de “corpografía” como herramienta de análisis para explorar, entre otros, los siguientes tópicos: a) las circunstancias territoriales e históricas que posibilitaron, en un caso, la creación de un método y en otro, su importación al contexto local; b) las sensaciones, emociones, prácticas y discursos emergentes cuando sujetos marcados como “discapacitados” y sujetos que gozan del estatus de la normalidad, danzan juntos; c) las nociones de cuerpo presentes en las bases teóricas y en las prácticas de estos métodos; d) su vínculo con la biomedicina y las terapias alternativas new age y e) los sentidos atribuidos al movimiento en la vida cotidiana de las personas con discapacidad. Esta tesis constituye una contribución a los estudios regionales de la antropología del cuerpo y la movilidad y a los estudios críticos en discapacidad. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 297 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
dc.subject | SOCIOLOGÍA CULTURAL | es |
dc.subject | DANZA | es |
dc.subject | INCAPACIDAD | es |
dc.subject | ARGENTINA | es |
dc.subject | URUGUAY | es |
dc.title | Corpografías rengas : movimiento y alteridad corporal en el Río de la Plata | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.coverage | ARG | es |
dc.coverage | URY | es |
dc.description.filiation | Fil: Castelli Rodríguez, Luisina. Universidad Nacional de San Martín. Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales; Argentina | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | es |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Doctorado en Antropología Social |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TDOC_EIDAES_2022_CRL.pdf | Texto completo | 3.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License