Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2646
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Espada, Agustín | - |
dc.contributor.author | Cortez Torres, María Guadalupe | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-06T17:44:05Z | - |
dc.date.available | 2024-09-06T17:44:05Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Cortez Torres, M. G. (2023). Radio Monte Castro y la dinámica de la creciente digitalización [Trabajo Final Integrador, Universidad Nacional de San Martín]. Disponible en Repositorio Institucional UNSAM | - |
dc.identifier.other | TESP_EIDAES_2023_CTMG | - |
dc.identifier.uri | http://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2646 | - |
dc.description | Trabajo Final Integrador | - |
dc.description.abstract | Los cambios tecnológicos de los últimos años causaron un sustancial impacto en la estructura de los medios de comunicación en Argentina y a nivel global. El objetivo del presente trabajo es reflexionar sobre la radio como industria cultural tomando el eje de la transición hacia la digitalización y como esto acarrea el uso de nuevas plataformas y contenidos transmedia. Para ello se considerará un estudio de caso en una radio zonal, Radio Monte Castro, La Voz en Movimiento, en la cual el contexto de la digitalización opera de forma constante en el marketing y en el alcance publicitario ya que convoca a la mayoría de su audiencia a través de plataformas digitales y no por FM, donde tiene un corto alcance en kilometraje. Así mismo ha realizado innovaciones en lo que respecta a esta área perfeccionando contenidos tecnológicos e incursionando constantemente en el ámbito. En estos últimos diez años la adaptación a los nuevos sistemas digitales, al streaming y al podcast estuvo en alza. Para demostrar esto se relevaron como fuentes, estudios específicos del tema y encuestas de consumos. Los datos cuantitativos en rigor de la incorporación de lo tecnológico y la comparación de emisoras completan el panorama. Se hace hincapié en que la radio examinada no es un caso aislado, es un ejemplo concreto de cómo se está llevando a cabo esta dinámica. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 60 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
dc.subject | GESTIÓN CULTURAL | es |
dc.subject | RADIODIFUSIÓN | es |
dc.subject | PLATAFORMA DIGITAL | es |
dc.subject | MEDIOS SOCIALES | es |
dc.subject | ARGENTINA | es |
dc.title | Radio Monte Castro y la dinámica de la creciente digitalización | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.coverage | ARG | es |
dc.description.filiation | Fil: Cortez Torres, María Guadalupe. Universidad Nacional de San Martín. Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales; Argentina | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | es |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Especialización en Gestión Cultural y Políticas Culturales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESP_EIDAES_2023_CTMG.pdf | Texto completo | 2.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License