Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2665
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Goldman, Alejandra | - |
dc.contributor.advisor | Astort, Francisco | - |
dc.contributor.author | Santos, Julieta Valentina | - |
dc.coverage.spatial | ARG | - |
dc.coverage.temporal | 2024 | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-24T21:19:17Z | - |
dc.date.available | 2024-09-24 | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Santos, J. V. (2024) Modulación de la dermatitis atópica mediante la administración de antígenos totales de Toxoplasma gondii. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Ciencia y Tecnología. Escuela de Bio y Nanotecnologías. | - |
dc.identifier.other | TLIC ESCYT 2024 SJV | - |
dc.identifier.uri | http://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2665 | - |
dc.description | Tesis de Licenciatura | - |
dc.description.abstract | En este trabajo nos propusimos estudiar en un modelo murino de DA la capacidad del TLA de modular el desarrollo de esta patología dérmica. En paralelo a la puesta a punto del modelo murino de DA, se comenzó con el estudio del efecto modulador del TLA in vitro utilizando células del ganglio y del bazo de ratones alérgicos, sensibilizados con un protocolo de asma experimental ya establecido en el laboratorio. Para tal fin, se hizo uso no sólo del TLA derivado de taquizoitos de T. gondii (TLA) sino también de quistes provenientes de cerebros de ratones crónicamente infectados (TLAQ). Se pudo observar una disminución de IL-4 con la estimulación in vitro con el TLA proveniente de los quistes cuando éste se aplicó sobre las células provenientes de ratones alérgicos una hora antes de la estimulación con Concanavalina A (ConA) y con la mayor concentración estudiada. En la segunda parte del trabajo se puso a punto un modelo murino de DA. Para ello se desarrollaron tres protocolos de sensibilización diferentes. En todos ellos, con mayor o menor severidad, se lograron reproducir los parámetros histopatológicos característicos de la dermatitis que incluyen engrosamiento de la epidermis y de la capa de queratina de la piel junto con un incremento de los niveles de eosinófilos y mastocitos infiltrados en la dermis de los ratones. Asimismo, se detectaron altos niveles de IgE e IgG1 en el suero de los ratones, lo que comprobó su estado alérgico. Por último, también se observaron mayores niveles de IL-4 comparando con ratones naive, lo que da indicio del contexto TH2 desencadenado. Para finalizar, el último objetivo de esta tesis fue evaluar el efecto in vivo del TLA sobre la DA. Para ello se utilizaron el segundo y el tercer protocolo de sensibilización alérgica. | - |
dc.description.abstract | In this work we proposed to study in a murine model of AD the capacity of TLA to modulate the development of this dermal pathology. In parallel to the establishment of the murine model of AD, the study of the modulatory effect of TLA in vitro using lymph node and spleen cells from allergic mice, sensitized with an already established experimental asthma protocol in the laboratory, was started. For this purpose, TLA derived from T. gondii tachyzoites (TLA) as well as cysts from the brains of chronically infected mice (TLAQ) were used. A decrease in IL-4 was observed with in vitro stimulation with TLA derived from cysts when applied to cells from allergic mice one hour before stimulation with Concanavalin A (ConA) and at the highest concentration studied. In the second part of the work, a murine model of AD was established. Three different sensitization protocols were developed. In all of them, with greater or lesser severity, the characteristic histopathological parameters of dermatitis, including thickening of the epidermis and the keratin layer of the skin, along with an increase in the levels of eosinophils and mast cells infiltrated in the dermis of the mice, were reproduced. Additionally, high levels of IgE and IgG1 were detected in the serum of the mice, confirming their allergic status. Finally, higher levels of IL-4 were also observed compared to naive mice, indicating the triggered TH2 context. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 80 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Ciencia y Tecnología. Escuela de Bio y Nanotecnologías. | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
dc.subject | Dermatitis atópica | es |
dc.subject | Antígenos totales de T. gondii | es |
dc.subject | Respuesta TH2 | es |
dc.subject | Citoquinas | es |
dc.subject | Histopatología | es |
dc.subject | Modelo murino | es |
dc.subject | Infiltrado leucocitario | es |
dc.subject | Mastocitos | es |
dc.title | Modulación de la dermatitis atópica mediante la administración de antígenos totales de Toxoplasma gondii. | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.description.filiation | Fil: Santos, Julieta Valentina. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Ciencia y Tecnología. Escuela de Bio y Nanotecnologías; Argentina. | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
Appears in Collections: | Licenciatura en Biotecnología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TLIC ESCYT 2024 SJV.pdf | Texto completo | 10.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
TLIC ESCYT 2024 RESUM SJV.pdf | Texto parcial | 41.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License