Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2695
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Luzzi, Mariana | - |
dc.contributor.advisor | Forcinito, Karina | - |
dc.contributor.author | Baglietto, Martina | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-05T18:18:54Z | - |
dc.date.available | 2024-11-05T18:18:54Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Baglietto, M. (2023). El consumo turístico de los hogares argentinos : elementos económicos, políticos, sociales y culturales para comprender la práctica del viaje (2011-2019) [Tesis de Maestría, Universidad Nacional de San Martín]. Disponible en Repositorio Institucional UNSAM | - |
dc.identifier.other | TMAG_EIDAES_2023_BM | - |
dc.identifier.uri | http://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2695 | - |
dc.description | Tesis de Maestría | - |
dc.description.abstract | El viaje turístico condensa a la vez dinámicas económicas y significados socio-culturales que resultan particularmente fecundos para pensar procesos sociales. Esta investigación indaga sobre el consumo turístico de los hogares argentinos entre 2011 y 2019. Están bajo nuestro foco los viajes motivados por vacaciones y visita de familiares o amigos, a los que nos referimos como viajes turísticos. En nuestro análisis incluimos tanto los viajes turísticos de los residentes argentinos por el país como fuera del país. El objetivo de esta tesis es identificar y analizar los factores culturales, sociales, políticos y económicos que configuraron los consumos turísticos de los hogares argentinos entre 2011 y 2019. Para pensar estás prácticas turísticas prestamos atención a lo que ellas implican en términos financieros y económicos - tanto desde la perspectiva de los viajeros como en términos de las condiciones y contextos macroeconómicos y políticos que las estimulan o desincentivan- y a lo que ellas significan en términos culturales -aquello que dicen sobre las representaciones sociales y sobre el viaje turístico como práctica de consumo significativa. Para llevar a adelante la investigación implementamos una estrategia metodológica que incluye dos tipos de triangulaciones. Por un lado, combinamos métodos cuantitativos y cualitativos; y por otro lado, realizamos una triangulación intra método cualitativo. Trabajamos tanto con el análisis de fuentes secundarias como de fuentes primarias. Inicialmente, realizamos trabajo de archivo para relevar en prensa gráfica y en televisión publicidades donde operadores del mercado turístico y actores del sector financiero hacen referencia al consumo turístico entre 2011 y 2019. Posteriormente, recurrimos a información estadística para caracterizar la demanda efectiva de servicios turísticos y el gasto que realizan los hogares argentinos. Además, realizamos veintiún entrevistas a residentes argentinos que viajaron en el periodo estudiado y nueve entrevistas a informantes claves que trabajan en áreas vinculadas al sector turístico. Finalmente, retomamos todo este trabajo analítico para iluminar simultáneamente nuestras diversas fuentes y avanzar en el cumplimiento del objetivo general de la investigación. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 205 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
dc.subject | SOCIOLOGÍA ECONÓMICA | es |
dc.subject | CONSUMO | es |
dc.subject | TURISMO | es |
dc.subject | ARGENTINA | es |
dc.title | El consumo turístico de los hogares argentinos : elementos económicos, políticos, sociales y culturales para comprender la práctica del viaje (2011-2019) | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.coverage | ARG | es |
dc.description.filiation | Fil: Baglietto, Martina. Universidad Nacional de San Martín. Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales; Argentina | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
Appears in Collections: | Maestría en Sociología Económica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TMAG_EIDAES_2023_BM.pdf | Texto completo | 3.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License